イベントや祝日は何月何日? あと何日?
今の残り時間
2024年
残り10.13日
2024年度
残り100.13日
12月
残り10.13日
今日
残り3.15時間
有名なスポーツイベントのカウントダウン
各元号の日にち計算
令和 | 2062日 | 5.6年 | |
平成 | 11070日 | 30.3年 | |
昭和 | 22660日 | 62.0年 | |
大正 | 5262日 | 14.4年 | |
明治 | 15986日 | 43.8年 |
今日の年齢と、生まれた時代
- 4歳以下の人は全員、令和生まれ。
- 34歳以下の人は全員、平成以降生まれ。
- 36歳以上の人は全員、昭和以前生まれ。
- 98歳以上の人は全員、大正以前生まれ。
節句(せっく)、二十四節気(にじゅうしせっき)、雑節(ざっせつ)などの暦日(れきじつ)
日付 | 名称 | 暦日 |
---|---|---|
1月5日頃 | 小寒(しょうかん) | 節気 |
1月7日 | 七草(ななくさ)の節句 | 節句 |
1月17日~ 2月3日頃 |
土用(どよう) | 雑節 |
1月20日頃 | 大寒(だいかん) | 節気 |
2月3日頃 | 節分 | 雑節 |
2月4日頃 | 立春(りっしゅん) | 節気 |
2月19日頃 | 雨水(うすい) | 節気 |
3月3日 | 桃の節句 | 節句 |
3月5日頃 | 啓蟄(けいちつ) | 節気 |
3月18日~ 3月24日頃 |
彼岸(ひがん) | 雑節 |
3月20日頃 | 社日(しゃにち) | 雑節 |
3月21日頃 | 春分(しゅんぶん) | 節気 |
4月5日頃 | 清明(せいめい) | 節気 |
4月17日~ 5月4日頃 |
土用(どよう) | 雑節 |
4月20日頃 | 穀雨(こくう) | 節気 |
5月2日頃 | 八十八夜(はちじゅうはちや) | 雑節 |
5月5日 | 端午(たんご)の節句 | 節句 |
5月5日頃 | 立夏(りっか) | 節気 |
5月21日頃 | 小満(しょうまん) | 節気 |
6月6日頃 | 芒種(ぼうしゅ) | 節気 |
6月11日頃 | 入梅(にゅうばい、つゆいり) | 雑節 |
6月21日頃 | 夏至(げし) | 節気 |
日付 | 名称 | 暦日 |
---|---|---|
7月2日頃 | 半夏生(はんげしょう) | 雑節 |
7月7日 | 七夕(たなばた)の節句 | 節句 |
7月7日頃 | 小暑(しょうしょ) | 節気 |
7月21日~ 8月7日頃 |
土用(どよう) | 雑節 |
7月21日~ 8月7日頃 |
土用丑の日(どよううしのひ) | 雑節 |
7月23日頃 | 大暑(たいしょ) | 節気 |
8月7日頃 | 立秋(りっしゅう) | 節気 |
8月23日頃 | 処暑(しょしょ) | 節気 |
9月1日頃 | 二百十日(にひゃくとおか) | 雑節 |
9月8日頃 | 白露(はくろ) | 節気 |
9月9日 | 菊の節句 | 節句 |
9月11日頃 | 二百二十日(にひゃくはつか) | 雑節 |
9月20日~ 9月26日頃 |
彼岸(ひがん) | 雑節 |
9月23日頃 | 秋分(しゅうぶん) | 節気 |
9月23日頃 | 社日(しゃにち) | 雑節 |
10月8日頃 | 寒露(かんろ) | 節気 |
10月19日~ 11月5日頃 |
土用(どよう) | 雑節 |
10月23日頃 | 霜降(そうこう) | 節気 |
11月7日頃 | 立冬(りっとう) | 節気 |
11月22日頃 | 小雪(しょうせつ) | 節気 |
12月7日頃 | 大雪(たいせつ) | 節気 |
12月22日頃 | 冬至(とうじ) | 節気 |