年齢の早見表|西暦・和暦・年齢・干支・学年の一覧表

西暦 和暦 年齢 干支 学年
(早生まれ)
2025 令和7 0 🐍 み -
2024 令和6 0~1 🐲 たつ -
2023 令和5 1~2 🐰 う -
2022 令和4 2~3 🐯 とら -(年少)
2021 令和3 3~4 🐮 うし 年少(年中)
2020 令和2 4~5 🐭 ね 年中(年長)
2019 令和元
平成31
5~6 🐗 い 年長(小1)
2018 平成30 6~7 🐶 いぬ 小1(小2)
2017 平成29 7~8 🐔 とり 小2(小3)
2016 平成28 8~9 🐵 さる 小3(小4)
2015 平成27 9~10 🐑 ひつじ 小4(小5)
2014 平成26 10~11 🐴 うま 小5(小6)
2013 平成25 11~12 🐍 み 小6(中1)
2012 平成24 12~13 🐲 たつ 中1(中2)
2011 平成23 13~14 🐰 う 中2(中3)
2010 平成22 14~15 🐯 とら 中3(高1)
西暦 和暦 年齢 干支 学年
(早生まれ)
2009 平成21 15~16 🐮 うし 高1(高2)
2008 平成20 16~17 🐭 ね 高2(高3)
2007 平成19 17~18 🐗 い 高3(大1)
2006 平成18 18~19 🐶 いぬ 大1(大2)
2005 平成17 19~20 🐔 とり 大2(大3)
2004 平成16 20~21 🐵 さる 大3(大4)
2003 平成15 21~22 🐑 ひつじ 大4(-)
2002 平成14 22~23 🐴 うま -
2001 平成13 23~24 🐍 み -
2000 平成12 24~25 🐲 たつ -
1999 平成11 25~26 🐰 う -
1998 平成10 26~27 🐯 とら -
1997 平成9 27~28 🐮 うし -
1996 平成8 28~29 🐭 ね -
1995 平成7 29~30 🐗 い -
1994 平成6 30~31 🐶 いぬ -
西暦 和暦 年齢 干支 学年
(早生まれ)
1993 平成5 31~32 🐔 とり -
1992 平成4 32~33 🐵 さる -
1991 平成3 33~34 🐑 ひつじ -
1990 平成2 34~35 🐴 うま -
1989 平成元
昭和64
35~36 🐍 み -
1988 昭和63 36~37 🐲 たつ -
1987 昭和62 37~38 🐰 う -
1986 昭和61 38~39 🐯 とら -
1985 昭和60 39~40 🐮 うし -
1984 昭和59 40~41 🐭 ね -
1983 昭和58 41~42 🐗 い -
1982 昭和57 42~43 🐶 いぬ -
1981 昭和56 43~44 🐔 とり -
1980 昭和55 44~45 🐵 さる -
1979 昭和54 45~46 🐑 ひつじ -
1978 昭和53 46~47 🐴 うま -
西暦 和暦 年齢 干支 学年
(早生まれ)
1977 昭和52 47~48 🐍 み -
1976 昭和51 48~49 🐲 たつ -
1975 昭和50 49~50 🐰 う -
1974 昭和49 50~51 🐯 とら -
1973 昭和48 51~52 🐮 うし -
1972 昭和47 52~53 🐭 ね -
1971 昭和46 53~54 🐗 い -
1970 昭和45 54~55 🐶 いぬ -
1969 昭和44 55~56 🐔 とり -
1968 昭和43 56~57 🐵 さる -
1967 昭和42 57~58 🐑 ひつじ -
1966 昭和41 58~59 🐴 うま -
1965 昭和40 59~60 🐍 み -
1964 昭和39 60~61 🐲 たつ -
1963 昭和38 61~62 🐰 う -
1962 昭和37 62~63 🐯 とら -
西暦 和暦 年齢 干支 学年
(早生まれ)
1961 昭和36 63~64 🐮 うし -
1960 昭和35 64~65 🐭 ね -
1959 昭和34 65~66 🐗 い -
1958 昭和33 66~67 🐶 いぬ -
1957 昭和32 67~68 🐔 とり -
1956 昭和31 68~69 🐵 さる -
1955 昭和30 69~70 🐑 ひつじ -
1954 昭和29 70~71 🐴 うま -
1953 昭和28 71~72 🐍 み -
1952 昭和27 72~73 🐲 たつ -
1951 昭和26 73~74 🐰 う -
1950 昭和25 74~75 🐯 とら -
1949 昭和24 75~76 🐮 うし -
1948 昭和23 76~77 🐭 ね -
1947 昭和22 77~78 🐗 い -
1946 昭和21 78~79 🐶 いぬ -
西暦 和暦 年齢 干支 学年
(早生まれ)
1945 昭和20 79~80 🐔 とり -
1944 昭和19 80~81 🐵 さる -
1943 昭和18 81~82 🐑 ひつじ -
1942 昭和17 82~83 🐴 うま -
1941 昭和16 83~84 🐍 み -
1940 昭和15 84~85 🐲 たつ -
1939 昭和14 85~86 🐰 う -
1938 昭和13 86~87 🐯 とら -
1937 昭和12 87~88 🐮 うし -
1936 昭和11 88~89 🐭 ね -
1935 昭和10 89~90 🐗 い -
1934 昭和9 90~91 🐶 いぬ -
1933 昭和8 91~92 🐔 とり -
1932 昭和7 92~93 🐵 さる -
1931 昭和6 93~94 🐑 ひつじ -
1930 昭和5 94~95 🐴 うま -
西暦 和暦 年齢 干支 学年
(早生まれ)
1929 昭和4 95~96 🐍 み -
1928 昭和3 96~97 🐲 たつ -
1927 昭和2 97~98 🐰 う -
1926 昭和元
大正15
98~99 🐯 とら -
1925 大正14 99~100 🐮 うし -
1924 大正13 100~101 🐭 ね -
1923 大正12 101~102 🐗 い -
1922 大正11 102~103 🐶 いぬ -
1921 大正10 103~104 🐔 とり -
1920 大正9 104~105 🐵 さる -
1919 大正8 105~106 🐑 ひつじ -
1918 大正7 106~107 🐴 うま -
1917 大正6 107~108 🐍 み -
1916 大正5 108~109 🐲 たつ -
1915 大正4 109~110 🐰 う -
1914 大正3 110~111 🐯 とら -
西暦 和暦 年齢 干支 学年
(早生まれ)
1913 大正2 111~112 🐮 うし -
1912 大正元
明治45
112~113 🐭 ね -
1911 明治44 113~114 🐗 い -
1910 明治43 114~115 🐶 いぬ -
1909 明治42 115~116 🐔 とり -
1908 明治41 116~117 🐵 さる -
1907 明治40 117~118 🐑 ひつじ -
1906 明治39 118~119 🐴 うま -
1905 明治38 119~120 🐍 み -
1904 明治37 120~121 🐲 たつ -
1903 明治36 121~122 🐰 う -
1902 明治35 122~123 🐯 とら -
1901 明治34 123~124 🐮 うし -
1900 明治33 124~125 🐭 ね -