1998年の仏滅カレンダー
No. | 日付 | 曜日 |
---|---|---|
1 | 1998年1月3日 | 土 |
2 | 1998年1月9日 | 金 |
3 | 1998年1月15日 | 木 |
4 | 1998年1月21日 | 水 |
5 | 1998年1月27日 | 火 |
6 | 1998年1月31日 | 土 |
7 | 1998年2月6日 | 金 |
8 | 1998年2月12日 | 木 |
9 | 1998年2月18日 | 水 |
10 | 1998年2月24日 | 火 |
11 | 1998年3月1日 | 日 |
12 | 1998年3月7日 | 土 |
13 | 1998年3月13日 | 金 |
14 | 1998年3月19日 | 木 |
15 | 1998年3月25日 | 水 |
16 | 1998年3月29日 | 日 |
17 | 1998年4月4日 | 土 |
18 | 1998年4月10日 | 金 |
19 | 1998年4月16日 | 木 |
20 | 1998年4月22日 | 水 |
21 | 1998年4月26日 | 日 |
22 | 1998年5月2日 | 土 |
23 | 1998年5月8日 | 金 |
24 | 1998年5月14日 | 木 |
25 | 1998年5月20日 | 水 |
26 | 1998年5月31日 | 日 |
27 | 1998年6月6日 | 土 |
28 | 1998年6月12日 | 金 |
29 | 1998年6月18日 | 木 |
30 | 1998年6月29日 | 月 |
31 | 1998年7月5日 | 日 |
32 | 1998年7月11日 | 土 |
33 | 1998年7月17日 | 金 |
34 | 1998年7月27日 | 月 |
35 | 1998年8月2日 | 日 |
36 | 1998年8月8日 | 土 |
37 | 1998年8月14日 | 金 |
38 | 1998年8月20日 | 木 |
39 | 1998年8月25日 | 火 |
40 | 1998年8月31日 | 月 |
41 | 1998年9月6日 | 日 |
42 | 1998年9月12日 | 土 |
43 | 1998年9月18日 | 金 |
44 | 1998年9月23日 | 水 |
45 | 1998年9月29日 | 火 |
46 | 1998年10月5日 | 月 |
47 | 1998年10月11日 | 日 |
48 | 1998年10月17日 | 土 |
49 | 1998年10月21日 | 水 |
50 | 1998年10月27日 | 火 |
51 | 1998年11月2日 | 月 |
52 | 1998年11月8日 | 日 |
53 | 1998年11月14日 | 土 |
54 | 1998年11月19日 | 木 |
55 | 1998年11月25日 | 水 |
56 | 1998年12月1日 | 火 |
57 | 1998年12月7日 | 月 |
58 | 1998年12月13日 | 日 |
59 | 1998年12月24日 | 木 |
60 | 1998年12月30日 | 水 |
- 一覧表の上部にある「曜日」をクリックすると、月曜から日曜の順に並ぶため、「平日の仏滅」や「土日(週末)の仏滅」を簡単に探せます。
- 一覧表の日付をクリックすると、その日の暦や日付の詳細をご覧いただけます。
- 一覧表の各行をクリックすると、その行の色が反転します。