元号の一覧表
No. | No. | 元号 | 読み | 何年から | 何年まで | 時代 | 分裂など |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大化 | たいか | 645 | 650 | 飛鳥時代 | |
2 | 2 | 白雉 | はくち | 650 | 654 | ||
3 | 3 | 朱鳥 | しゅちょう すちょう |
686 | 686 | ||
4 | 4 | 大宝 | たいほう だいほう |
701 | 704 | ||
5 | 5 | 慶雲 | けいうん きょううん |
704 | 708 | ||
6 | 6 | 和銅 | わどう | 708 | 715 | ||
7 | 7 | 霊亀 | れいき | 715 | 717 | 奈良時代 | |
8 | 8 | 養老 | ようろう | 717 | 724 | ||
9 | 9 | 神亀 | じんき しんき |
724 | 729 | ||
10 | 10 | 天平 | てんぴょう | 729 | 749 | ||
|
|||||||
11 | 11 | 天平感宝 | てんぴょうかんぽう | 749 | 749 | ||
12 | 12 | 天平勝宝 | てんぴょうしょうほう | 749 | 757 | ||
13 | 13 | 天平宝字 | てんぴょうほうじ | 757 | 765 | ||
14 | 14 | 天平神護 | てんぴょうじんご | 765 | 767 | ||
15 | 15 | 神護景雲 | じんごけいうん | 767 | 770 | ||
16 | 16 | 宝亀 | ほうき | 770 | 781 | ||
17 | 17 | 天応 | てんおう てんのう |
781 | 782 | ||
18 | 18 | 延暦 | えんりゃく | 782 | 806 | ||
19 | 19 | 大同 | だいどう | 806 | 810 | 平安時代 | |
20 | 20 | 弘仁 | こうにん | 810 | 824 | ||
21 | 21 | 天長 | てんちょう | 824 | 834 | ||
22 | 22 | 承和 | じょうわ しょうわ |
834 | 848 | ||
23 | 23 | 嘉祥 | かしょう かじょう |
848 | 851 | ||
24 | 24 | 仁寿 | にんじゅ | 851 | 854 | ||
25 | 25 | 斉衡 | さいこう | 854 | 857 | ||
26 | 26 | 天安 | てんあん てんなん |
857 | 859 | ||
27 | 27 | 貞観 | じょうがん | 859 | 877 | ||
28 | 28 | 元慶 | がんぎょう げんけい |
877 | 885 | ||
29 | 29 | 仁和 | にんな にんわ |
885 | 889 | ||
30 | 30 | 寛平 | かんぴょう かんぺい かんへい |
889 | 898 | ||
31 | 31 | 昌泰 | しょうたい | 898 | 901 | ||
32 | 32 | 延喜 | えんぎ | 901 | 923 | ||
33 | 33 | 延長 | えんちょう | 923 | 931 | ||
34 | 34 | 承平 | じょうへい しょうへい |
931 | 938 | ||
35 | 35 | 天慶 | てんぎょう てんきょう てんけい |
938 | 947 | ||
36 | 36 | 天暦 | てんりゃく | 947 | 957 | ||
37 | 37 | 天徳 | てんとく | 957 | 961 | ||
38 | 38 | 応和 | おうわ | 961 | 964 | ||
39 | 39 | 康保 | こうほう | 964 | 968 | ||
40 | 40 | 安和 | あんな あんわ |
968 | 970 | ||
41 | 41 | 天禄 | てんろく | 970 | 974 | ||
42 | 42 | 天延 | てんえん | 974 | 976 | ||
43 | 43 | 貞元 | じょうげん | 976 | 978 | ||
44 | 44 | 天元 | てんげん | 978 | 983 | ||
45 | 45 | 永観 | えいがん えいかん |
983 | 985 | ||
46 | 46 | 寛和 | かんな かんわ |
985 | 987 | ||
47 | 47 | 永延 | えいえん | 987 | 989 | ||
48 | 48 | 永祚 | えいそ | 989 | 990 | ||
49 | 49 | 正暦 | しょうりゃく | 990 | 995 | ||
50 | 50 | 長徳 | ちょうとく | 995 | 999 | ||
51 | 51 | 長保 | ちょうほう | 999 | 1004 | ||
52 | 52 | 寛弘 | かんこう | 1004 | 1013 | ||
53 | 53 | 長和 | ちょうわ | 1013 | 1017 | ||
54 | 54 | 寛仁 | かんにん | 1017 | 1021 | ||
55 | 55 | 治安 | じあん ちあん |
1021 | 1024 | ||
56 | 56 | 万寿 | まんじゅ | 1024 | 1028 | ||
57 | 57 | 長元 | ちょうげん | 1028 | 1037 | ||
58 | 58 | 長暦 | ちょうりゃく | 1037 | 1040 | ||
59 | 59 | 長久 | ちょうきゅう | 1040 | 1044 | ||
60 | 60 | 寛徳 | かんとく | 1044 | 1046 | ||
61 | 61 | 永承 | えいしょう えいじょう |
1046 | 1053 | ||
62 | 62 | 天喜 | てんぎ てんき |
1053 | 1058 | ||
63 | 63 | 康平 | こうへい | 1058 | 1065 | ||
64 | 64 | 治暦 | じりゃく | 1065 | 1069 | ||
65 | 65 | 延久 | えんきゅう | 1069 | 1074 | ||
66 | 66 | 承保 | じょうほう しょうほう |
1074 | 1077 | ||
67 | 67 | 承暦 | じょうりゃく しょうりゃく |
1077 | 1081 | ||
68 | 68 | 永保 | えいほう えいほ |
1081 | 1084 | ||
69 | 69 | 応徳 | おうとく | 1084 | 1087 | ||
70 | 70 | 寛治 | かんじ | 1087 | 1095 | ||
71 | 71 | 嘉保 | かほう | 1095 | 1097 | ||
72 | 72 | 永長 | えいちょう | 1097 | 1097 | ||
73 | 73 | 承徳 | じょうとく しょうとく |
1097 | 1099 | ||
74 | 74 | 康和 | こうわ | 1099 | 1104 | ||
75 | 75 | 長治 | ちょうじ | 1104 | 1106 | ||
76 | 76 | 嘉承 | かしょう かじょう |
1106 | 1108 | ||
77 | 77 | 天仁 | てんにん | 1108 | 1110 | ||
78 | 78 | 天永 | てんえい | 1110 | 1113 | ||
79 | 79 | 永久 | えいきゅう | 1113 | 1118 | ||
80 | 80 | 元永 | げんえい | 1118 | 1120 | ||
81 | 81 | 保安 | ほうあん ほあん |
1120 | 1124 | ||
82 | 82 | 天治 | てんじ | 1124 | 1126 | ||
83 | 83 | 大治 | だいじ | 1126 | 1131 | ||
84 | 84 | 天承 | てんしょう てんじょう |
1131 | 1132 | ||
85 | 85 | 長承 | ちょうしょう | 1132 | 1135 | ||
86 | 86 | 保延 | ほうえん | 1135 | 1141 | ||
87 | 87 | 永治 | えいじ | 1141 | 1142 | ||
88 | 88 | 康治 | こうじ | 1142 | 1144 | ||
89 | 89 | 天養 | てんよう | 1144 | 1145 | ||
90 | 90 | 久安 | きゅうあん | 1145 | 1151 | ||
91 | 91 | 仁平 | にんぺい にんぴょう |
1151 | 1154 | ||
92 | 92 | 久寿 | きゅうじゅ | 1154 | 1156 | ||
93 | 93 | 保元 | ほうげん ほげん |
1156 | 1159 | ||
94 | 94 | 平治 | へいじ | 1159 | 1160 | ||
95 | 95 | 永暦 | えいりゃく | 1160 | 1161 | ||
96 | 96 | 応保 | おうほう おうほ |
1161 | 1163 | ||
97 | 97 | 長寛 | ちょうかん | 1163 | 1165 | ||
98 | 98 | 永万 | えいまん | 1165 | 1166 | ||
99 | 99 | 仁安 | にんなん にんあん |
1166 | 1169 | ||
100 | 100 | 嘉応 | かおう | 1169 | 1171 | ||
101 | 101 | 承安 | じょうあん しょうあん |
1171 | 1175 | ||
102 | 102 | 安元 | あんげん | 1175 | 1177 | ||
103 | 103 | 治承 | じしょう ちしょう |
1177 | 1181 | ||
104 | 104 | 養和 | ようわ | 1181 | 1182 | ||
105 | 105 | 寿永 | じゅえい | 1182 | 1184 | ||
106 | 106 | 元暦 | げんりゃく | 1184 | 1185 | ||
107 | 107 | 文治 | ぶんじ | 1185 | 1190 | 鎌倉時代 | |
108 | 108 | 建久 | けんきゅう | 1190 | 1199 | ||
109 | 109 | 正治 | しょうじ | 1199 | 1201 | ||
110 | 110 | 建仁 | けんにん | 1201 | 1204 | ||
111 | 111 | 元久 | げんきゅう | 1204 | 1206 | ||
112 | 112 | 建永 | けんえい | 1206 | 1207 | ||
113 | 113 | 承元 | じょうげん | 1207 | 1211 | ||
114 | 114 | 建暦 | けんりゃく | 1211 | 1214 | ||
115 | 115 | 建保 | けんぽう | 1214 | 1219 | ||
116 | 116 | 承久 | じょうきゅう | 1219 | 1222 | ||
117 | 117 | 貞応 | じょうおう | 1222 | 1224 | ||
118 | 118 | 元仁 | げんにん | 1224 | 1225 | ||
119 | 119 | 嘉禄 | かろく | 1225 | 1228 | ||
120 | 120 | 安貞 | あんてい | 1228 | 1229 | ||
121 | 121 | 寛喜 | かんぎ かんき |
1229 | 1232 | ||
122 | 122 | 貞永 | じょうえい | 1232 | 1233 | ||
123 | 123 | 天福 | てんぷく | 1233 | 1234 | ||
124 | 124 | 文暦 | ぶんりゃく | 1234 | 1235 | ||
125 | 125 | 嘉禎 | かてい | 1235 | 1238 | ||
126 | 126 | 暦仁 | りゃくにん | 1238 | 1239 | ||
127 | 127 | 延応 | えんおう | 1239 | 1240 | ||
128 | 128 | 仁治 | にんじ | 1240 | 1243 | ||
129 | 129 | 寛元 | かんげん | 1243 | 1247 | ||
130 | 130 | 宝治 | ほうじ | 1247 | 1249 | ||
131 | 131 | 建長 | けんちょう | 1249 | 1256 | ||
132 | 132 | 康元 | こうげん | 1256 | 1257 | ||
133 | 133 | 正嘉 | しょうか | 1257 | 1259 | ||
134 | 134 | 正元 | しょうげん | 1259 | 1260 | ||
135 | 135 | 文応 | ぶんおう | 1260 | 1261 | ||
136 | 136 | 弘長 | こうちょう | 1261 | 1264 | ||
137 | 137 | 文永 | ぶんえい | 1264 | 1275 | ||
138 | 138 | 建治 | けんじ | 1275 | 1278 | ||
139 | 139 | 弘安 | こうあん | 1278 | 1288 | ||
140 | 140 | 正応 | しょうおう | 1288 | 1293 | ||
141 | 141 | 永仁 | えいにん | 1293 | 1299 | ||
142 | 142 | 正安 | しょうあん | 1299 | 1302 | ||
143 | 143 | 乾元 | けんげん | 1302 | 1303 | ||
144 | 144 | 嘉元 | かげん | 1303 | 1307 | ||
145 | 145 | 徳治 | とくじ | 1307 | 1308 | ||
146 | 146 | 延慶 | えんきょう えんぎょう えんけい |
1308 | 1311 | ||
147 | 147 | 応長 | おうちょう | 1311 | 1312 | ||
148 | 148 | 正和 | しょうわ | 1312 | 1317 | ||
149 | 149 | 文保 | ぶんぽう | 1317 | 1319 | ||
150 | 150 | 元応 | げんおう | 1319 | 1321 | ||
151 | 151 | 元亨 | げんこう げんきょう |
1321 | 1324 | ||
152 | 152 | 正中 | しょうちゅう | 1324 | 1326 | ||
153 | 153 | 嘉暦 | かりゃく | 1326 | 1329 | ||
154 | 154 | 元徳 | げんとく | 1329 | 1331(大覚寺統) 1332(持明院統) |
||
155 | 155 | 元弘 | げんこう | 1331 | 1334 | 大覚寺統 | |
156 | 156 | 正慶 | しょうけい しょうきょう |
1332 | 1333 | 持明院統 | |
157 | 157 | 建武 | けんむ | 1334 | 1336(南朝) [1338(北朝)] |
室町時代 (南北朝時代) |
|
158 | 158 | 延元 | えんげん | 1336 | 1340 | 南朝 | |
159 | - | [暦応] | りゃくおう れきおう |
[1338] | [1342] | [北朝] | |
160 | 159 | 興国 | こうこく | 1340 | 1347 | 南朝 | |
161 | - | [康永] | こうえい | [1342] | [1345] | [北朝] | |
162 | - | [貞和] | じょうわ ていわ |
[1345] | [1350] | [北朝] | |
163 | 160 | 正平 | しょうへい | 1347 | 1370 | 南朝 | |
164 | - | [観応] | かんのう かんおう |
[1350] | [1352] | [北朝] | |
165 | - | [文和] | ぶんな ぶんわ |
[1352] | [1356] | [北朝] | |
166 | - | [延文] | えんぶん | [1356] | [1361] | [北朝] | |
167 | - | [康安] | こうあん | [1361] | [1362] | [北朝] | |
168 | - | [貞治] | じょうじ ていじ |
[1362] | [1368] | [北朝] | |
169 | - | [応安] | おうあん | [1368] | [1375] | [北朝] | |
170 | 161 | 建徳 | けんとく | 1370 | 1372 | 南朝 | |
171 | 162 | 文中 | ぶんちゅう | 1372 | 1375 | 南朝 | |
172 | - | [永和] | えいわ | [1375] | [1379] | [北朝] | |
173 | 163 | 天授 | てんじゅ | 1375 | 1381 | 南朝 | |
174 | - | [康暦] | こうりゃく | [1379] | [1381] | [北朝] | |
175 | 164 | 弘和 | こうわ | 1381 | 1384 | 南朝 | |
176 | - | [永徳] | えいとく | [1381] | [1384] | [北朝] | |
177 | - | [至徳] | しとく | [1384] | [1387] | [北朝] | |
178 | 165 | 元中 | げんちゅう | 1384 | 1392 | 南朝 | |
179 | - | [嘉慶] | かけい かきょう |
[1387] | [1389] | [北朝] | |
180 | - | [康応] | こうおう | [1389] | [1390] | [北朝] | |
181 | - | [明徳] | めいとく | [1390] | [1394] | [北朝] | |
182 | 166 | 応永 | おうえい | 1394 | 1428 | 室町時代 (南北朝合一時代) |
|
183 | 167 | 正長 | しょうちょう | 1428 | 1429 | ||
184 | 168 | 永享 | えいきょう | 1429 | 1441 | ||
185 | 169 | 嘉吉 | かきつ | 1441 | 1444 | ||
186 | 170 | 文安 | ぶんあん ぶんなん |
1444 | 1449 | ||
187 | 171 | 宝徳 | ほうとく | 1449 | 1452 | ||
188 | 172 | 享徳 | きょうとく | 1452 | 1455 | ||
189 | 173 | 康正 | こうしょう | 1455 | 1457 | ||
190 | 174 | 長禄 | ちょうろく | 1457 | 1461 | ||
191 | 175 | 寛正 | かんしょう | 1461 | 1466 | ||
192 | 176 | 文正 | ぶんしょう | 1466 | 1467 | ||
193 | 177 | 応仁 | おうにん | 1467 | 1469 | 室町時代 (戦国時代) |
|
194 | 178 | 文明 | ぶんめい | 1469 | 1487 | ||
195 | 179 | 長享 | ちょうきょう | 1487 | 1489 | ||
196 | 180 | 延徳 | えんとく | 1489 | 1492 | ||
197 | 181 | 明応 | めいおう | 1492 | 1501 | ||
198 | 182 | 文亀 | ぶんき | 1501 | 1504 | ||
199 | 183 | 永正 | えいしょう | 1504 | 1521 | ||
200 | 184 | 大永 | だいえい たいえい |
1521 | 1528 | ||
201 | 185 | 享禄 | きょうろく | 1528 | 1532 | ||
202 | 186 | 天文 | てんぶん てんもん |
1532 | 1555 | ||
203 | 187 | 弘治 | こうじ | 1555 | 1558 | ||
204 | 188 | 永禄 | えいろく | 1558 | 1570 | ||
205 | 189 | 元亀 | げんき | 1570 | 1573 | ||
206 | 190 | 天正 | てんしょう | 1573 | 1593 | 安土桃山時代 | |
207 | 191 | 文禄 | ぶんろく | 1593 | 1596 | ||
208 | 192 | 慶長 | けいちょう | 1596 | 1615 | ||
209 | 193 | 元和 | げんな | 1615 | 1624 | 江戸時代 | |
210 | 194 | 寛永 | かんえい | 1624 | 1645 | ||
211 | 195 | 正保 | しょうほう | 1645 | 1648 | ||
212 | 196 | 慶安 | けいあん | 1648 | 1652 | ||
213 | 197 | 承応 | じょうおう | 1652 | 1655 | ||
214 | 198 | 明暦 | めいれき | 1655 | 1658 | ||
215 | 199 | 万治 | まんじ | 1658 | 1661 | ||
216 | 200 | 寛文 | かんぶん | 1661 | 1673 | ||
217 | 201 | 延宝 | えんぽう | 1673 | 1681 | ||
218 | 202 | 天和 | てんな てんわ |
1681 | 1684 | ||
219 | 203 | 貞享 | じょうきょう | 1684 | 1688 | ||
220 | 204 | 元禄 | げんろく | 1688 | 1704 | ||
221 | 205 | 宝永 | ほうえい | 1704 | 1711 | ||
222 | 206 | 正徳 | しょうとく | 1711 | 1716 | ||
223 | 207 | 享保 | きょうほう きょうほ |
1716 | 1736 | ||
224 | 208 | 元文 | げんぶん | 1736 | 1741 | ||
225 | 209 | 寛保 | かんぽう かんぽ |
1741 | 1744 | ||
226 | 210 | 延享 | えんきょう | 1744 | 1748 | ||
227 | 211 | 寛延 | かんえん | 1748 | 1751 | ||
228 | 212 | 宝暦 | ほうれき ほうりゃく |
1751 | 1764 | ||
229 | 213 | 明和 | めいわ | 1764 | 1772 | ||
230 | 214 | 安永 | あんえい | 1772 | 1781 | ||
231 | 215 | 天明 | てんめい | 1781 | 1789 | ||
232 | 216 | 寛政 | かんせい | 1789 | 1801 | ||
233 | 217 | 享和 | きょうわ | 1801 | 1804 | ||
234 | 218 | 文化 | ぶんか | 1804 | 1818 | ||
235 | 219 | 文政 | ぶんせい | 1818 | 1831 | ||
236 | 220 | 天保 | てんぽう | 1831 | 1845 | ||
237 | 221 | 弘化 | こうか | 1845 | 1848 | ||
238 | 222 | 嘉永 | かえい | 1848 | 1855 | ||
239 | 223 | 安政 | あんせい | 1855 | 1860 | ||
240 | 224 | 万延 | まんえん | 1860 | 1861 | ||
241 | 225 | 文久 | ぶんきゅう | 1861 | 1864 | ||
242 | 226 | 元治 | げんじ | 1864 | 1865 | ||
243 | 227 | 慶応 | けいおう | 1865 | 1868 | ||
244 | 228 | 明治 | めいじ | 1868 | 1912 | 明治時代 | |
245 | 229 | 大正 | たいしょう | 1912 | 1926 | 大正時代 | |
246 | 230 | 昭和 | しょうわ | 1926 | 1989 | 昭和時代 | |
247 | 231 | 平成 | へいせい | 1989 | 2019 | 平成時代 | |
248 | 232 | 令和 | れいわ | 2019 | - | 令和時代 |