元号・年号の一覧|和暦と西暦の変換早見表
No. | 元号 | 読み方 | 西暦 | 時代区分 | 分裂など |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大化 | たいか | 645~650年 | 飛鳥時代 | |
2 | 白雉 | はくち | 650~654年 | - | - | - | 654~686年 |
3 | 朱鳥 | しゅちょう すちょう |
686年 | - | - | - | 686~701年 |
4 | 大宝 | たいほう だいほう |
701~704年 | ||
5 | 慶雲 | けいうん きょううん |
704~708年 | ||
6 | 和銅 | わどう | 708~715年 | 奈良時代 | |
7 | 霊亀 | れいき | 715~717年 | ||
8 | 養老 | ようろう | 717~724年 | ||
9 | 神亀 | じんき しんき |
724~729年 | ||
10 | 天平 | てんぴょう | 729~749年 | ||
11 | 天平感宝 | てんぴょうかんぽう | 749年 | ||
12 | 天平勝宝 | てんぴょうしょうほう | 749~757年 | ||
13 | 天平宝字 | てんぴょうほうじ | 757~765年 | ||
14 | 天平神護 | てんぴょうじんご | 765~767年 | ||
15 | 神護景雲 | じんごけいうん | 767~770年 | ||
16 | 宝亀 | ほうき | 770~781年 | ||
17 | 天応 | てんおう てんのう |
781~782年 | ||
18 | 延暦 | えんりゃく | 782~806年 | 平安時代 | |
19 | 大同 | だいどう | 806~810年 | ||
20 | 弘仁 | こうにん | 810~824年 | ||
21 | 天長 | てんちょう | 824~834年 | ||
22 | 承和 | じょうわ しょうわ |
834~848年 | ||
23 | 嘉祥 | かしょう かじょう |
848~851年 | ||
24 | 仁寿 | にんじゅ | 851~854年 | ||
25 | 斉衡 | さいこう | 854~857年 | ||
26 | 天安 | てんあん てんなん |
857~859年 | ||
27 | 貞観 | じょうがん | 859~877年 | ||
28 | 元慶 | がんぎょう げんけい |
877~885年 | ||
29 | 仁和 | にんな にんわ |
885~889年 | ||
30 | 寛平 | かんぴょう かんぺい かんへい |
889~898年 | ||
31 | 昌泰 | しょうたい | 898~901年 | ||
32 | 延喜 | えんぎ | 901~923年 | ||
33 | 延長 | えんちょう | 923~931年 | ||
34 | 承平 | じょうへい しょうへい |
931~938年 | ||
35 | 天慶 | てんぎょう てんきょう てんけい |
938~947年 | ||
36 | 天暦 | てんりゃく | 947~957年 | ||
37 | 天徳 | てんとく | 957~961年 | ||
38 | 応和 | おうわ | 961~964年 | ||
39 | 康保 | こうほう | 964~968年 | ||
40 | 安和 | あんな あんわ |
968~970年 | ||
41 | 天禄 | てんろく | 970~974年 | ||
42 | 天延 | てんえん | 974~976年 | ||
43 | 貞元 | じょうげん | 976~978年 | ||
44 | 天元 | てんげん | 978~983年 | ||
45 | 永観 | えいがん えいかん |
983~985年 | ||
46 | 寛和 | かんな かんわ |
985~987年 | ||
47 | 永延 | えいえん | 987~989年 | ||
48 | 永祚 | えいそ | 989~990年 | ||
49 | 正暦 | しょうりゃく | 990~995年 | ||
50 | 長徳 | ちょうとく | 995~999年 | ||
51 | 長保 | ちょうほう | 999~1004年 | ||
52 | 寛弘 | かんこう | 1004~1013年 | ||
53 | 長和 | ちょうわ | 1013~1017年 | ||
54 | 寛仁 | かんにん | 1017~1021年 | ||
55 | 治安 | じあん ちあん |
1021~1024年 | ||
56 | 万寿 | まんじゅ | 1024~1028年 | ||
57 | 長元 | ちょうげん | 1028~1037年 | ||
58 | 長暦 | ちょうりゃく | 1037~1040年 | ||
59 | 長久 | ちょうきゅう | 1040~1044年 | ||
60 | 寛徳 | かんとく | 1044~1046年 | ||
61 | 永承 | えいしょう えいじょう |
1046~1053年 | ||
62 | 天喜 | てんぎ てんき |
1053~1058年 | ||
63 | 康平 | こうへい | 1058~1065年 | ||
64 | 治暦 | じりゃく | 1065~1069年 | ||
65 | 延久 | えんきゅう | 1069~1074年 | ||
66 | 承保 | じょうほう しょうほう |
1074~1077年 | ||
67 | 承暦 | じょうりゃく しょうりゃく |
1077~1081年 | ||
68 | 永保 | えいほう えいほ |
1081~1084年 | ||
69 | 応徳 | おうとく | 1084~1087年 | ||
70 | 寛治 | かんじ | 1087~1095年 | ||
71 | 嘉保 | かほう | 1095~1097年 | ||
72 | 永長 | えいちょう | 1097年 | ||
73 | 承徳 | じょうとく しょうとく |
1097~1099年 | ||
74 | 康和 | こうわ | 1099~1104年 | ||
75 | 長治 | ちょうじ | 1104~1106年 | ||
76 | 嘉承 | かしょう かじょう |
1106~1108年 | ||
77 | 天仁 | てんにん | 1108~1110年 | ||
78 | 天永 | てんえい | 1110~1113年 | ||
79 | 永久 | えいきゅう | 1113~1118年 | ||
80 | 元永 | げんえい | 1118~1120年 | ||
81 | 保安 | ほうあん ほあん |
1120~1124年 | ||
82 | 天治 | てんじ | 1124~1126年 | ||
83 | 大治 | だいじ | 1126~1131年 | ||
84 | 天承 | てんしょう てんじょう |
1131~1132年 | ||
85 | 長承 | ちょうしょう | 1132~1135年 | ||
86 | 保延 | ほうえん | 1135~1141年 | ||
87 | 永治 | えいじ | 1141~1142年 | ||
88 | 康治 | こうじ | 1142~1144年 | ||
89 | 天養 | てんよう | 1144~1145年 | ||
90 | 久安 | きゅうあん | 1145~1151年 | ||
91 | 仁平 | にんぺい にんぴょう |
1151~1154年 | ||
92 | 久寿 | きゅうじゅ | 1154~1156年 | ||
93 | 保元 | ほうげん ほげん |
1156~1159年 | ||
94 | 平治 | へいじ | 1159~1160年 | ||
95 | 永暦 | えいりゃく | 1160~1161年 | ||
96 | 応保 | おうほう おうほ |
1161~1163年 | ||
97 | 長寛 | ちょうかん | 1163~1165年 | ||
98 | 永万 | えいまん | 1165~1166年 | ||
99 | 仁安 | にんなん にんあん |
1166~1169年 | ||
100 | 嘉応 | かおう | 1169~1171年 | ||
101 | 承安 | じょうあん しょうあん |
1171~1175年 | ||
102 | 安元 | あんげん | 1175~1177年 | ||
103 | 治承 | じしょう ちしょう |
1177~1181年 | ||
104 | 養和 | ようわ | 1181~1182年 | ||
105 | 寿永 | じゅえい | 1182~1184年 | ||
106 | 元暦 | げんりゃく | 1184~1185年 | ||
107 | 文治 | ぶんじ | 1185~1190年 | ||
108 | 建久 | けんきゅう | 1190~1199年 | 鎌倉時代 | |
109 | 正治 | しょうじ | 1199~1201年 | ||
110 | 建仁 | けんにん | 1201~1204年 | ||
111 | 元久 | げんきゅう | 1204~1206年 | ||
112 | 建永 | けんえい | 1206~1207年 | ||
113 | 承元 | じょうげん | 1207~1211年 | ||
114 | 建暦 | けんりゃく | 1211~1214年 | ||
115 | 建保 | けんぽう | 1214~1219年 | ||
116 | 承久 | じょうきゅう | 1219~1222年 | ||
117 | 貞応 | じょうおう | 1222~1224年 | ||
118 | 元仁 | げんにん | 1224~1225年 | ||
119 | 嘉禄 | かろく | 1225~1228年 | ||
120 | 安貞 | あんてい | 1228~1229年 | ||
121 | 寛喜 | かんぎ かんき |
1229~1232年 | ||
122 | 貞永 | じょうえい | 1232~1233年 | ||
123 | 天福 | てんぷく | 1233~1234年 | ||
124 | 文暦 | ぶんりゃく | 1234~1235年 | ||
125 | 嘉禎 | かてい | 1235~1238年 | ||
126 | 暦仁 | りゃくにん | 1238~1239年 | ||
127 | 延応 | えんおう | 1239~1240年 | ||
128 | 仁治 | にんじ | 1240~1243年 | ||
129 | 寛元 | かんげん | 1243~1247年 | ||
130 | 宝治 | ほうじ | 1247~1249年 | ||
131 | 建長 | けんちょう | 1249~1256年 | ||
132 | 康元 | こうげん | 1256~1257年 | ||
133 | 正嘉 | しょうか | 1257~1259年 | ||
134 | 正元 | しょうげん | 1259~1260年 | ||
135 | 文応 | ぶんおう | 1260~1261年 | ||
136 | 弘長 | こうちょう | 1261~1264年 | ||
137 | 文永 | ぶんえい | 1264~1275年 | ||
138 | 建治 | けんじ | 1275~1278年 | ||
139 | 弘安 | こうあん | 1278~1288年 | ||
140 | 正応 | しょうおう | 1288~1293年 | ||
141 | 永仁 | えいにん | 1293~1299年 | ||
142 | 正安 | しょうあん | 1299~1302年 | ||
143 | 乾元 | けんげん | 1302~1303年 | ||
144 | 嘉元 | かげん | 1303~1307年 | ||
145 | 徳治 | とくじ | 1307~1308年 | ||
146 | 延慶 | えんきょう えんぎょう えんけい |
1308~1311年 | ||
147 | 応長 | おうちょう | 1311~1312年 | ||
148 | 正和 | しょうわ | 1312~1317年 | ||
149 | 文保 | ぶんぽう | 1317~1319年 | ||
150 | 元応 | げんおう | 1319~1321年 | ||
151 | 元亨 | げんこう げんきょう |
1321~1324年 | ||
152 | 正中 | しょうちゅう | 1324~1326年 | ||
153 | 嘉暦 | かりゃく | 1326~1329年 | ||
154 | 元徳 | げんとく | 1329~1331年(大覚寺統) 1329~1332年(持明院統) |
||
155 | 元弘 | げんこう | 1331~1334年 | 大覚寺統 | |
156 | 正慶 | しょうけい しょうきょう |
1332~1333年 | 持明院統 | |
157 | 建武 | けんむ | 1334~1336年(南朝) 1334~1338年(北朝) |
室町時代 (南北朝時代) |
|
158 | 延元 | えんげん | 1336~1340年 | 南朝 | |
159 | 暦応 | りゃくおう れきおう |
1338~1342年 | 北朝 | |
160 | 興国 | こうこく | 1340~1347年 | 南朝 | |
161 | 康永 | こうえい | 1342~1345年 | 北朝 | |
162 | 貞和 | じょうわ ていわ |
1345~1350年 | 北朝 | |
163 | 正平 | しょうへい | 1347~1370年 | 南朝 | |
164 | 観応 | かんのう かんおう |
1350~1352年 | 北朝 | |
165 | 文和 | ぶんな ぶんわ |
1352~1356年 | 北朝 | |
166 | 延文 | えんぶん | 1356~1361年 | 北朝 | |
167 | 康安 | こうあん | 1361~1362年 | 北朝 | |
168 | 貞治 | じょうじ ていじ |
1362~1368年 | 北朝 | |
169 | 応安 | おうあん | 1368~1375年 | 北朝 | |
170 | 建徳 | けんとく | 1370~1372年 | 南朝 | |
171 | 文中 | ぶんちゅう | 1372~1375年 | 南朝 | |
172 | 永和 | えいわ | 1375~1379年 | 北朝 | |
173 | 天授 | てんじゅ | 1375~1381年 | 南朝 | |
174 | 康暦 | こうりゃく | 1379~1381年 | 北朝 | |
175 | 弘和 | こうわ | 1381~1384年 | 南朝 | |
176 | 永徳 | えいとく | 1381~1384年 | 北朝 | |
177 | 至徳 | しとく | 1384~1387年 | 北朝 | |
178 | 元中 | げんちゅう | 1384~1392年 | 南朝 | |
179 | 嘉慶 | かけい かきょう |
1387~1389年 | 北朝 | |
180 | 康応 | こうおう | 1389~1390年 | 北朝 | |
181 | 明徳 | めいとく | 1390~1394年 | 室町時代 (南北朝合一時代) |
北朝 |
182 | 応永 | おうえい | 1394~1428年 | ||
183 | 正長 | しょうちょう | 1428~1429年 | ||
184 | 永享 | えいきょう | 1429~1441年 | ||
185 | 嘉吉 | かきつ | 1441~1444年 | ||
186 | 文安 | ぶんあん ぶんなん |
1444~1449年 | ||
187 | 宝徳 | ほうとく | 1449~1452年 | ||
188 | 享徳 | きょうとく | 1452~1455年 | ||
189 | 康正 | こうしょう | 1455~1457年 | ||
190 | 長禄 | ちょうろく | 1457~1461年 | ||
191 | 寛正 | かんしょう | 1461~1466年 | ||
192 | 文正 | ぶんしょう | 1466~1467年 | ||
193 | 応仁 | おうにん | 1467~1469年 | 室町時代 (戦国時代) |
|
194 | 文明 | ぶんめい | 1469~1487年 | ||
195 | 長享 | ちょうきょう | 1487~1489年 | ||
196 | 延徳 | えんとく | 1489~1492年 | ||
197 | 明応 | めいおう | 1492~1501年 | ||
198 | 文亀 | ぶんき | 1501~1504年 | ||
199 | 永正 | えいしょう | 1504~1521年 | ||
200 | 大永 | だいえい たいえい |
1521~1528年 | ||
201 | 享禄 | きょうろく | 1528~1532年 | ||
202 | 天文 | てんぶん てんもん |
1532~1555年 | ||
203 | 弘治 | こうじ | 1555~1558年 | ||
204 | 永禄 | えいろく | 1558~1570年 | ||
205 | 元亀 | げんき | 1570~1573年 | 安土桃山時代 | |
206 | 天正 | てんしょう | 1573~1593年 | ||
207 | 文禄 | ぶんろく | 1593~1596年 | ||
208 | 慶長 | けいちょう | 1596~1615年 | 江戸時代 | |
209 | 元和 | げんな | 1615~1624年 | ||
210 | 寛永 | かんえい | 1624~1645年 | ||
211 | 正保 | しょうほう | 1645~1648年 | ||
212 | 慶安 | けいあん | 1648~1652年 | ||
213 | 承応 | じょうおう | 1652~1655年 | ||
214 | 明暦 | めいれき | 1655~1658年 | ||
215 | 万治 | まんじ | 1658~1661年 | ||
216 | 寛文 | かんぶん | 1661~1673年 | ||
217 | 延宝 | えんぽう | 1673~1681年 | ||
218 | 天和 | てんな てんわ |
1681~1684年 | ||
219 | 貞享 | じょうきょう | 1684~1688年 | ||
220 | 元禄 | げんろく | 1688~1704年 | ||
221 | 宝永 | ほうえい | 1704~1711年 | ||
222 | 正徳 | しょうとく | 1711~1716年 | ||
223 | 享保 | きょうほう きょうほ |
1716~1736年 | ||
224 | 元文 | げんぶん | 1736~1741年 | ||
225 | 寛保 | かんぽう かんぽ |
1741~1744年 | ||
226 | 延享 | えんきょう | 1744~1748年 | ||
227 | 寛延 | かんえん | 1748~1751年 | ||
228 | 宝暦 | ほうれき ほうりゃく |
1751~1764年 | ||
229 | 明和 | めいわ | 1764~1772年 | ||
230 | 安永 | あんえい | 1772~1781年 | ||
231 | 天明 | てんめい | 1781~1789年 | ||
232 | 寛政 | かんせい | 1789~1801年 | ||
233 | 享和 | きょうわ | 1801~1804年 | ||
234 | 文化 | ぶんか | 1804~1818年 | ||
235 | 文政 | ぶんせい | 1818~1831年 | ||
236 | 天保 | てんぽう | 1831~1845年 | ||
237 | 弘化 | こうか | 1845~1848年 | ||
238 | 嘉永 | かえい | 1848~1855年 | ||
239 | 安政 | あんせい | 1855~1860年 | ||
240 | 万延 | まんえん | 1860~1861年 | ||
241 | 文久 | ぶんきゅう | 1861~1864年 | ||
242 | 元治 | げんじ | 1864~1865年 | ||
243 | 慶応 | けいおう | 1865~1868年 | ||
244 | 明治 | めいじ | 1868~1912年 | 明治時代 | |
245 | 大正 | たいしょう | 1912~1926年 | 大正時代 | |
246 | 昭和 | しょうわ | 1926~1989年 | 昭和時代 | |
247 | 平成 | へいせい | 1989~2019年 | 平成時代 | |
248 | 令和 | れいわ | 2019年~ | 令和時代 |