今年(2025年)の干支は?
🐍 巳年(みどし)
来年(2026年)の干支は?
🐴 午年(うまどし)
干支・十干十二支の一覧・早見表
西暦 | 和暦 | 干支 | 十干十二支 |
---|---|---|---|
2026年 来年 |
令和8年 | 🐴 うま | 丙午(ひのえうま) |
2025年 今年 |
令和7年 | 🐍 み | 乙巳(きのとみ) |
2024年 | 令和6年 | 🐲 たつ | 甲辰(きのえたつ) |
2023年 | 令和5年 | 🐰 う | 癸卯(みずのとう) |
2022年 | 令和4年 | 🐯 とら | 壬寅(みずのえとら) |
2021年 | 令和3年 | 🐮 うし | 辛丑(かのとうし) |
2020年 | 令和2年 | 🐭 ね | 庚子(かのえね) |
2019年 | 令和元年 平成31年 |
🐗 い | 己亥(つちのとい) |
2018年 | 平成30年 | 🐶 いぬ | 戊戌(つちのえいぬ) |
2017年 | 平成29年 | 🐔 とり | 丁酉(ひのととり) |
2016年 | 平成28年 | 🐵 さる | 丙申(ひのえさる) |
2015年 | 平成27年 | 🐑 ひつじ | 乙未(きのとひつじ) |
2014年 | 平成26年 | 🐴 うま | 甲午(きのえうま) |
2013年 | 平成25年 | 🐍 み | 癸巳(みずのとみ) |
2012年 | 平成24年 | 🐲 たつ | 壬辰(みずのえたつ) |
2011年 | 平成23年 | 🐰 う | 辛卯(かのとう) |
西暦 | 和暦 | 干支 | 十干十二支 |
---|---|---|---|
2010年 | 平成22年 | 🐯 とら | 庚寅(かのえとら) |
2009年 | 平成21年 | 🐮 うし | 己丑(つちのとうし) |
2008年 | 平成20年 | 🐭 ね | 戊子(つちのえね) |
2007年 | 平成19年 | 🐗 い | 丁亥(ひのとい) |
2006年 | 平成18年 | 🐶 いぬ | 丙戌(ひのえいぬ) |
2005年 | 平成17年 | 🐔 とり | 乙酉(きのととり) |
2004年 | 平成16年 | 🐵 さる | 甲申(きのえさる) |
2003年 | 平成15年 | 🐑 ひつじ | 癸未(みずのとひつじ) |
2002年 | 平成14年 | 🐴 うま | 壬午(みずのえうま) |
2001年 | 平成13年 | 🐍 み | 辛巳(かのとみ) |
2000年 | 平成12年 | 🐲 たつ | 庚辰(かのえたつ) |
1999年 | 平成11年 | 🐰 う | 己卯(つちのとう) |
1998年 | 平成10年 | 🐯 とら | 戊寅(つちのえとら) |
1997年 | 平成9年 | 🐮 うし | 丁丑(ひのとうし) |
1996年 | 平成8年 | 🐭 ね | 丙子(ひのえね) |
1995年 | 平成7年 | 🐗 い | 乙亥(きのとい) |
西暦 | 和暦 | 干支 | 十干十二支 |
---|---|---|---|
1994年 | 平成6年 | 🐶 いぬ | 甲戌(きのえいぬ) |
1993年 | 平成5年 | 🐔 とり | 癸酉(みずのととり) |
1992年 | 平成4年 | 🐵 さる | 壬申(みずのえさる) |
1991年 | 平成3年 | 🐑 ひつじ | 辛未(かのとひつじ) |
1990年 | 平成2年 | 🐴 うま | 庚午(かのえうま) |
1989年 | 平成元年 昭和64年 |
🐍 み | 己巳(つちのとみ) |
1988年 | 昭和63年 | 🐲 たつ | 戊辰(つちのえたつ) |
1987年 | 昭和62年 | 🐰 う | 丁卯(ひのとう) |
1986年 | 昭和61年 | 🐯 とら | 丙寅(ひのえとら) |
1985年 | 昭和60年 | 🐮 うし | 乙丑(きのとうし) |
1984年 | 昭和59年 | 🐭 ね | 甲子(きのえね) |
1983年 | 昭和58年 | 🐗 い | 癸亥(みずのとい) |
1982年 | 昭和57年 | 🐶 いぬ | 壬戌(みずのえいぬ) |
1981年 | 昭和56年 | 🐔 とり | 辛酉(かのととり) |
1980年 | 昭和55年 | 🐵 さる | 庚申(かのえさる) |
1979年 | 昭和54年 | 🐑 ひつじ | 己未(つちのとひつじ) |
西暦 | 和暦 | 干支 | 十干十二支 |
---|---|---|---|
1978年 | 昭和53年 | 🐴 うま | 戊午(つちのえうま) |
1977年 | 昭和52年 | 🐍 み | 丁巳(ひのとみ) |
1976年 | 昭和51年 | 🐲 たつ | 丙辰(ひのえたつ) |
1975年 | 昭和50年 | 🐰 う | 乙卯(きのとう) |
1974年 | 昭和49年 | 🐯 とら | 甲寅(きのえとら) |
1973年 | 昭和48年 | 🐮 うし | 癸丑(みずのとうし) |
1972年 | 昭和47年 | 🐭 ね | 壬子(みずのえね) |
1971年 | 昭和46年 | 🐗 い | 辛亥(かのとい) |
1970年 | 昭和45年 | 🐶 いぬ | 庚戌(かのえいぬ) |
1969年 | 昭和44年 | 🐔 とり | 己酉(つちのととり) |
1968年 | 昭和43年 | 🐵 さる | 戊申(つちのえさる) |
1967年 | 昭和42年 | 🐑 ひつじ | 丁未(ひのとひつじ) |
1966年 | 昭和41年 | 🐴 うま | 丙午(ひのえうま) |
1965年 | 昭和40年 | 🐍 み | 乙巳(きのとみ) |
1964年 | 昭和39年 | 🐲 たつ | 甲辰(きのえたつ) |
1963年 | 昭和38年 | 🐰 う | 癸卯(みずのとう) |
西暦 | 和暦 | 干支 | 十干十二支 |
---|---|---|---|
1962年 | 昭和37年 | 🐯 とら | 壬寅(みずのえとら) |
1961年 | 昭和36年 | 🐮 うし | 辛丑(かのとうし) |
1960年 | 昭和35年 | 🐭 ね | 庚子(かのえね) |
1959年 | 昭和34年 | 🐗 い | 己亥(つちのとい) |
1958年 | 昭和33年 | 🐶 いぬ | 戊戌(つちのえいぬ) |
1957年 | 昭和32年 | 🐔 とり | 丁酉(ひのととり) |
1956年 | 昭和31年 | 🐵 さる | 丙申(ひのえさる) |
1955年 | 昭和30年 | 🐑 ひつじ | 乙未(きのとひつじ) |
1954年 | 昭和29年 | 🐴 うま | 甲午(きのえうま) |
1953年 | 昭和28年 | 🐍 み | 癸巳(みずのとみ) |
1952年 | 昭和27年 | 🐲 たつ | 壬辰(みずのえたつ) |
1951年 | 昭和26年 | 🐰 う | 辛卯(かのとう) |
1950年 | 昭和25年 | 🐯 とら | 庚寅(かのえとら) |
1949年 | 昭和24年 | 🐮 うし | 己丑(つちのとうし) |
1948年 | 昭和23年 | 🐭 ね | 戊子(つちのえね) |
1947年 | 昭和22年 | 🐗 い | 丁亥(ひのとい) |
西暦 | 和暦 | 干支 | 十干十二支 |
---|---|---|---|
1946年 | 昭和21年 | 🐶 いぬ | 丙戌(ひのえいぬ) |
1945年 | 昭和20年 | 🐔 とり | 乙酉(きのととり) |
1944年 | 昭和19年 | 🐵 さる | 甲申(きのえさる) |
1943年 | 昭和18年 | 🐑 ひつじ | 癸未(みずのとひつじ) |
1942年 | 昭和17年 | 🐴 うま | 壬午(みずのえうま) |
1941年 | 昭和16年 | 🐍 み | 辛巳(かのとみ) |
1940年 | 昭和15年 | 🐲 たつ | 庚辰(かのえたつ) |
1939年 | 昭和14年 | 🐰 う | 己卯(つちのとう) |
1938年 | 昭和13年 | 🐯 とら | 戊寅(つちのえとら) |
1937年 | 昭和12年 | 🐮 うし | 丁丑(ひのとうし) |
1936年 | 昭和11年 | 🐭 ね | 丙子(ひのえね) |
1935年 | 昭和10年 | 🐗 い | 乙亥(きのとい) |
1934年 | 昭和9年 | 🐶 いぬ | 甲戌(きのえいぬ) |
1933年 | 昭和8年 | 🐔 とり | 癸酉(みずのととり) |
1932年 | 昭和7年 | 🐵 さる | 壬申(みずのえさる) |
1931年 | 昭和6年 | 🐑 ひつじ | 辛未(かのとひつじ) |
西暦 | 和暦 | 干支 | 十干十二支 |
---|---|---|---|
1930年 | 昭和5年 | 🐴 うま | 庚午(かのえうま) |
1929年 | 昭和4年 | 🐍 み | 己巳(つちのとみ) |
1928年 | 昭和3年 | 🐲 たつ | 戊辰(つちのえたつ) |
1927年 | 昭和2年 | 🐰 う | 丁卯(ひのとう) |
1926年 | 昭和元年 大正15年 |
🐯 とら | 丙寅(ひのえとら) |
1925年 | 大正14年 | 🐮 うし | 乙丑(きのとうし) |
1924年 | 大正13年 | 🐭 ね | 甲子(きのえね) |
1923年 | 大正12年 | 🐗 い | 癸亥(みずのとい) |
1922年 | 大正11年 | 🐶 いぬ | 壬戌(みずのえいぬ) |
1921年 | 大正10年 | 🐔 とり | 辛酉(かのととり) |
1920年 | 大正9年 | 🐵 さる | 庚申(かのえさる) |
1919年 | 大正8年 | 🐑 ひつじ | 己未(つちのとひつじ) |
1918年 | 大正7年 | 🐴 うま | 戊午(つちのえうま) |
1917年 | 大正6年 | 🐍 み | 丁巳(ひのとみ) |
1916年 | 大正5年 | 🐲 たつ | 丙辰(ひのえたつ) |
1915年 | 大正4年 | 🐰 う | 乙卯(きのとう) |
西暦 | 和暦 | 干支 | 十干十二支 |
---|---|---|---|
1914年 | 大正3年 | 🐯 とら | 甲寅(きのえとら) |
1913年 | 大正2年 | 🐮 うし | 癸丑(みずのとうし) |
1912年 | 大正元年 明治45年 |
🐭 ね | 壬子(みずのえね) |
1911年 | 明治44年 | 🐗 い | 辛亥(かのとい) |
1910年 | 明治43年 | 🐶 いぬ | 庚戌(かのえいぬ) |
1909年 | 明治42年 | 🐔 とり | 己酉(つちのととり) |
1908年 | 明治41年 | 🐵 さる | 戊申(つちのえさる) |
1907年 | 明治40年 | 🐑 ひつじ | 丁未(ひのとひつじ) |
1906年 | 明治39年 | 🐴 うま | 丙午(ひのえうま) |
1905年 | 明治38年 | 🐍 み | 乙巳(きのとみ) |
1904年 | 明治37年 | 🐲 たつ | 甲辰(きのえたつ) |
1903年 | 明治36年 | 🐰 う | 癸卯(みずのとう) |
1902年 | 明治35年 | 🐯 とら | 壬寅(みずのえとら) |
1901年 | 明治34年 | 🐮 うし | 辛丑(かのとうし) |
1900年 | 明治33年 | 🐭 ね | 庚子(かのえね) |
- 干支(えと)とは、日本で古くから使われている、12の動物で年を表す暦のしくみで、「十二支(じゅうにし)」とも呼ばれます。
- 十干十二支(じっかんじゅうにし)とは、十干と十二支を組み合わせて、年・月・日・時刻を60通りで表す古代中国由来の暦のしくみです。