干支(十二支)の一覧表

子(ね)

西暦 和暦 年齢 十干十二支
2020 令和2 5 庚子(かのえね)
2008 平成20 17 戊子(つちのえね)
1996 平成8 29 丙子(ひのえね)
1984 昭和59 41 甲子(きのえね)
1972 昭和47 53 壬子(みずのえね)
1960 昭和35 65 庚子(かのえね)
1948 昭和23 77 戊子(つちのえね)
1936 昭和11 89 丙子(ひのえね)
1924 大正13 101 甲子(きのえね)
1912 大正元年
明治45
113 壬子(みずのえね)
1900 明治33 125 庚子(かのえね)
1888 明治21 137 戊子(つちのえね)
1876 明治9 149 丙子(ひのえね)

丑(うし)

西暦 和暦 年齢 十干十二支
2021 令和3 4 辛丑(かのとうし)
2009 平成21 16 己丑(つちのとうし)
1997 平成9 28 丁丑(ひのとうし)
1985 昭和60 40 乙丑(きのとうし)
1973 昭和48 52 癸丑(みずのとうし)
1961 昭和36 64 辛丑(かのとうし)
1949 昭和24 76 己丑(つちのとうし)
1937 昭和12 88 丁丑(ひのとうし)
1925 大正14 100 乙丑(きのとうし)
1913 大正2 112 癸丑(みずのとうし)
1901 明治34 124 辛丑(かのとうし)
1889 明治22 136 己丑(つちのとうし)
1877 明治10 148 丁丑(ひのとうし)

寅(とら)

西暦 和暦 年齢 十干十二支
2022 令和4 3 壬寅(みずのえとら)
2010 平成22 15 庚寅(かのえとら)
1998 平成10 27 戊寅(つちのえとら)
1986 昭和61 39 丙寅(ひのえとら)
1974 昭和49 51 甲寅(きのえとら)
1962 昭和37 63 壬寅(みずのえとら)
1950 昭和25 75 庚寅(かのえとら)
1938 昭和13 87 戊寅(つちのえとら)
1926 昭和元
大正15
99 丙寅(ひのえとら)
1914 大正3 111 甲寅(きのえとら)
1902 明治35 123 壬寅(みずのえとら)
1890 明治23 135 庚寅(かのえとら)
1878 明治11 147 戊寅(つちのえとら)

卯(う)

西暦 和暦 年齢 十干十二支
2023 令和5 2 癸卯(みずのとう)
2011 平成23 14 辛卯(かのとう)
1999 平成11 26 己卯(つちのとう)
1987 昭和62 38 丁卯(ひのとう)
1975 昭和50 50 乙卯(きのとう)
1963 昭和38 62 癸卯(みずのとう)
1951 昭和26 74 辛卯(かのとう)
1939 昭和14 86 己卯(つちのとう)
1927 昭和2 98 丁卯(ひのとう)
1915 大正4 110 乙卯(きのとう)
1903 明治36 122 癸卯(みずのとう)
1891 明治24 134 辛卯(かのとう)
1879 明治12 146 己卯(つちのとう)

辰(たつ)

西暦 和暦 年齢 十干十二支
2024 令和6 1 甲辰(きのえたつ)
2012 平成24 13 壬辰(みずのえたつ)
2000 平成12 25 庚辰(かのえたつ)
1988 昭和63 37 戊辰(つちのえたつ)
1976 昭和51 49 丙辰(ひのえたつ)
1964 昭和39 61 甲辰(きのえたつ)
1952 昭和27 73 壬辰(みずのえたつ)
1940 昭和15 85 庚辰(かのえたつ)
1928 昭和3 97 戊辰(つちのえたつ)
1916 大正5 109 丙辰(ひのえたつ)
1904 明治37 121 甲辰(きのえたつ)
1892 明治25 133 壬辰(みずのえたつ)
1880 明治13 145 庚辰(かのえたつ)

巳(み)

西暦 和暦 年齢 十干十二支
2025 令和7 0 乙巳(きのとみ)
2013 平成25 12 癸巳(みずのとみ)
2001 平成13 24 辛巳(かのとみ)
1989 平成元
昭和64
36 己巳(つちのとみ)
1977 昭和52 48 丁巳(ひのとみ)
1965 昭和40 60 乙巳(きのとみ)
1953 昭和28 72 癸巳(みずのとみ)
1941 昭和16 84 辛巳(かのとみ)
1929 昭和4 96 己巳(つちのとみ)
1917 大正6 108 丁巳(ひのとみ)
1905 明治38 120 乙巳(きのとみ)
1893 明治26 132 癸巳(みずのとみ)
1881 明治14 144 辛巳(かのとみ)

午(うま)

西暦 和暦 年齢 十干十二支
2026 令和8 - 丙午(ひのえうま)
2014 平成26 11 甲午(きのえうま)
2002 平成14 23 壬午(みずのえうま)
1990 平成2 35 庚午(かのえうま)
1978 昭和53 47 戊午(つちのえうま)
1966 昭和41 59 丙午(ひのえうま)
1954 昭和29 71 甲午(きのえうま)
1942 昭和17 83 壬午(みずのえうま)
1930 昭和5 95 庚午(かのえうま)
1918 大正7 107 戊午(つちのえうま)
1906 明治39 119 丙午(ひのえうま)
1894 明治27 131 甲午(きのえうま)
1882 明治15 143 壬午(みずのえうま)

未(ひつじ)

西暦 和暦 年齢 十干十二支
2015 平成27 10 乙未(きのとひつじ)
2003 平成15 22 癸未(みずのとひつじ)
1991 平成3 34 辛未(かのとひつじ)
1979 昭和54 46 己未(つちのとひつじ)
1967 昭和42 58 丁未(ひのとひつじ)
1955 昭和30 70 乙未(きのとひつじ)
1943 昭和18 82 癸未(みずのとひつじ)
1931 昭和6 94 辛未(かのとひつじ)
1919 大正8 106 己未(つちのとひつじ)
1907 明治40 118 丁未(ひのとひつじ)
1895 明治28 130 乙未(きのとひつじ)
1883 明治16 142 癸未(みずのとひつじ)

申(さる)

西暦 和暦 年齢 十干十二支
2016 平成28 9 丙申(ひのえさる)
2004 平成16 21 甲申(きのえさる)
1992 平成4 33 壬申(みずのえさる)
1980 昭和55 45 庚申(かのえさる)
1968 昭和43 57 戊申(つちのえさる)
1956 昭和31 69 丙申(ひのえさる)
1944 昭和19 81 甲申(きのえさる)
1932 昭和7 93 壬申(みずのえさる)
1920 大正9 105 庚申(かのえさる)
1908 明治41 117 戊申(つちのえさる)
1896 明治29 129 丙申(ひのえさる)
1884 明治17 141 甲申(きのえさる)

酉(とり)

西暦 和暦 年齢 十干十二支
2017 平成29 8 丁酉(ひのととり)
2005 平成17 20 乙酉(きのととり)
1993 平成5 32 癸酉(みずのととり)
1981 昭和56 44 辛酉(かのととり)
1969 昭和44 56 己酉(つちのととり)
1957 昭和32 68 丁酉(ひのととり)
1945 昭和20 80 乙酉(きのととり)
1933 昭和8 92 癸酉(みずのととり)
1921 大正10 104 辛酉(かのととり)
1909 明治42 116 己酉(つちのととり)
1897 明治30 128 丁酉(ひのととり)
1885 明治18 140 乙酉(きのととり)
1873 明治6 152 癸酉(みずのととり)

戌(いぬ)

西暦 和暦 年齢 十干十二支
2018 平成30 7 戊戌(つちのえいぬ)
2006 平成18 19 丙戌(ひのえいぬ)
1994 平成6 31 甲戌(きのえいぬ)
1982 昭和57 43 壬戌(みずのえいぬ)
1970 昭和45 55 庚戌(かのえいぬ)
1958 昭和33 67 戊戌(つちのえいぬ)
1946 昭和21 79 丙戌(ひのえいぬ)
1934 昭和9 91 甲戌(きのえいぬ)
1922 大正11 103 壬戌(みずのえいぬ)
1910 明治43 115 庚戌(かのえいぬ)
1898 明治31 127 戊戌(つちのえいぬ)
1886 明治19 139 丙戌(ひのえいぬ)
1874 明治7 151 甲戌(きのえいぬ)

亥(い)

西暦 和暦 年齢 十干十二支
2019 令和元
平成31
6 己亥(つちのとい)
2007 平成19 18 丁亥(ひのとい)
1995 平成7 30 乙亥(きのとい)
1983 昭和58 42 癸亥(みずのとい)
1971 昭和46 54 辛亥(かのとい)
1959 昭和34 66 己亥(つちのとい)
1947 昭和22 78 丁亥(ひのとい)
1935 昭和10 90 乙亥(きのとい)
1923 大正12 102 癸亥(みずのとい)
1911 明治44 114 辛亥(かのとい)
1899 明治32 126 己亥(つちのとい)
1887 明治20 138 丁亥(ひのとい)
1875 明治8 150 乙亥(きのとい)