西暦・和暦・干支・年齢の変換早見表

西暦 和暦 干支 年齢
2026年 令和8年 うま -
2025年 令和7年 0
2024年 令和6年 たつ 1
2023年 令和5年 2
2022年 令和4年 とら 3
2021年 令和3年 うし 4
2020年 令和2年 5
2019年 令和元年
平成31年
6
2018年 平成30年 いぬ 7
2017年 平成29年 とり 8
2016年 平成28年 さる 9
2015年 平成27年 ひつじ 10
2014年 平成26年 うま 11
2013年 平成25年 12
2012年 平成24年 たつ 13
2011年 平成23年 14
2010年 平成22年 とら 15
西暦 和暦 干支 年齢
2009年 平成21年 うし 16
2008年 平成20年 17
2007年 平成19年 18
2006年 平成18年 いぬ 19
2005年 平成17年 とり 20
2004年 平成16年 さる 21
2003年 平成15年 ひつじ 22
2002年 平成14年 うま 23
2001年 平成13年 24
2000年 平成12年 たつ 25
1999年 平成11年 26
1998年 平成10年 とら 27
1997年 平成9年 うし 28
1996年 平成8年 29
1995年 平成7年 30
1994年 平成6年 いぬ 31
1993年 平成5年 とり 32
西暦 和暦 干支 年齢
1992年 平成4年 さる 33
1991年 平成3年 ひつじ 34
1990年 平成2年 うま 35
1989年 平成元年
昭和64年
36
1988年 昭和63年 たつ 37
1987年 昭和62年 38
1986年 昭和61年 とら 39
1985年 昭和60年 うし 40
1984年 昭和59年 41
1983年 昭和58年 42
1982年 昭和57年 いぬ 43
1981年 昭和56年 とり 44
1980年 昭和55年 さる 45
1979年 昭和54年 ひつじ 46
1978年 昭和53年 うま 47
1977年 昭和52年 48
1976年 昭和51年 たつ 49
西暦 和暦 干支 年齢
1975年 昭和50年 50
1974年 昭和49年 とら 51
1973年 昭和48年 うし 52
1972年 昭和47年 53
1971年 昭和46年 54
1970年 昭和45年 いぬ 55
1969年 昭和44年 とり 56
1968年 昭和43年 さる 57
1967年 昭和42年 ひつじ 58
1966年 昭和41年 うま 59
1965年 昭和40年 60
1964年 昭和39年 たつ 61
1963年 昭和38年 62
1962年 昭和37年 とら 63
1961年 昭和36年 うし 64
1960年 昭和35年 65
1959年 昭和34年 66
西暦 和暦 干支 年齢
1958年 昭和33年 いぬ 67
1957年 昭和32年 とり 68
1956年 昭和31年 さる 69
1955年 昭和30年 ひつじ 70
1954年 昭和29年 うま 71
1953年 昭和28年 72
1952年 昭和27年 たつ 73
1951年 昭和26年 74
1950年 昭和25年 とら 75
1949年 昭和24年 うし 76
1948年 昭和23年 77
1947年 昭和22年 78
1946年 昭和21年 いぬ 79
1945年 昭和20年 とり 80
1944年 昭和19年 さる 81
1943年 昭和18年 ひつじ 82
1942年 昭和17年 うま 83
西暦 和暦 干支 年齢
1941年 昭和16年 84
1940年 昭和15年 たつ 85
1939年 昭和14年 86
1938年 昭和13年 とら 87
1937年 昭和12年 うし 88
1936年 昭和11年 89
1935年 昭和10年 90
1934年 昭和9年 いぬ 91
1933年 昭和8年 とり 92
1932年 昭和7年 さる 93
1931年 昭和6年 ひつじ 94
1930年 昭和5年 うま 95
1929年 昭和4年 96
1928年 昭和3年 たつ 97
1927年 昭和2年 98
1926年 昭和元年
大正15年
とら 99
1925年 大正14年 うし 100
西暦 和暦 干支 年齢
1924年 大正13年 101
1923年 大正12年 102
1922年 大正11年 いぬ 103
1921年 大正10年 とり 104
1920年 大正9年 さる 105
1919年 大正8年 ひつじ 106
1918年 大正7年 うま 107
1917年 大正6年 108
1916年 大正5年 たつ 109
1915年 大正4年 110
1914年 大正3年 とら 111
1913年 大正2年 うし 112
1912年 大正元年
明治45年
113
1911年 明治44年 114
1910年 明治43年 いぬ 115
1909年 明治42年 とり 116
1908年 明治41年 さる 117
西暦 和暦 干支 年齢
1907年 明治40年 ひつじ 118
1906年 明治39年 うま 119
1905年 明治38年 120
1904年 明治37年 たつ 121
1903年 明治36年 122
1902年 明治35年 とら 123
1901年 明治34年 うし 124
1900年 明治33年 125
1899年 明治32年 126
1898年 明治31年 いぬ 127
1897年 明治30年 とり 128
1896年 明治29年 さる 129
1895年 明治28年 ひつじ 130
1894年 明治27年 うま 131
1893年 明治26年 132
1892年 明治25年 たつ 133
1891年 明治24年 134
西暦 和暦 干支 年齢
1890年 明治23年 とら 135
1889年 明治22年 うし 136
1888年 明治21年 137
1887年 明治20年 138
1886年 明治19年 いぬ 139
1885年 明治18年 とり 140
1884年 明治17年 さる 141
1883年 明治16年 ひつじ 142
1882年 明治15年 うま 143
1881年 明治14年 144
1880年 明治13年 たつ 145
1879年 明治12年 146
1878年 明治11年 とら 147
1877年 明治10年 うし 148
1876年 明治9年 149
1875年 明治8年 150
1874年 明治7年 いぬ 151
1873年 明治6年 とり 152