1995年の先負カレンダー
No. | 日付 | 曜日 |
---|---|---|
1 | 1995年1月4日 | 水 |
2 | 1995年1月10日 | 火 |
3 | 1995年1月16日 | 月 |
4 | 1995年1月22日 | 日 |
5 | 1995年1月28日 | 土 |
6 | 1995年2月2日 | 木 |
7 | 1995年2月8日 | 水 |
8 | 1995年2月14日 | 火 |
9 | 1995年2月20日 | 月 |
10 | 1995年2月26日 | 日 |
11 | 1995年3月2日 | 木 |
12 | 1995年3月8日 | 水 |
13 | 1995年3月14日 | 火 |
14 | 1995年3月20日 | 月 |
15 | 1995年3月26日 | 日 |
16 | 1995年3月31日 | 金 |
17 | 1995年4月6日 | 木 |
18 | 1995年4月12日 | 水 |
19 | 1995年4月18日 | 火 |
20 | 1995年4月24日 | 月 |
21 | 1995年5月5日 | 金 |
22 | 1995年5月11日 | 木 |
23 | 1995年5月17日 | 水 |
24 | 1995年5月23日 | 火 |
25 | 1995年6月2日 | 金 |
26 | 1995年6月8日 | 木 |
27 | 1995年6月14日 | 水 |
28 | 1995年6月20日 | 火 |
29 | 1995年6月26日 | 月 |
30 | 1995年7月1日 | 土 |
31 | 1995年7月7日 | 金 |
32 | 1995年7月13日 | 木 |
33 | 1995年7月19日 | 水 |
34 | 1995年7月25日 | 火 |
35 | 1995年7月30日 | 日 |
36 | 1995年8月5日 | 土 |
37 | 1995年8月11日 | 金 |
38 | 1995年8月17日 | 木 |
39 | 1995年8月23日 | 水 |
40 | 1995年8月27日 | 日 |
41 | 1995年9月2日 | 土 |
42 | 1995年9月8日 | 金 |
43 | 1995年9月14日 | 木 |
44 | 1995年9月20日 | 水 |
45 | 1995年9月26日 | 火 |
46 | 1995年10月2日 | 月 |
47 | 1995年10月8日 | 日 |
48 | 1995年10月14日 | 土 |
49 | 1995年10月20日 | 金 |
50 | 1995年10月24日 | 火 |
51 | 1995年10月30日 | 月 |
52 | 1995年11月5日 | 日 |
53 | 1995年11月11日 | 土 |
54 | 1995年11月17日 | 金 |
55 | 1995年11月28日 | 火 |
56 | 1995年12月4日 | 月 |
57 | 1995年12月10日 | 日 |
58 | 1995年12月16日 | 土 |
59 | 1995年12月26日 | 火 |
- 一覧表の上部にある「曜日」をクリックすると、月曜から日曜の順に並ぶため、「平日の先負」や「土日(週末)の先負」を簡単に探せます。
- 一覧表の日付をクリックすると、その日の暦や日付の詳細をご覧いただけます。
- 一覧表の各行をクリックすると、その行の色が反転します。