2000年の先負カレンダー
No. | 日付 | 曜日 |
---|---|---|
1 | 2000年1月5日 | 水 |
2 | 2000年1月10日 | 月 |
3 | 2000年1月16日 | 日 |
4 | 2000年1月22日 | 土 |
5 | 2000年1月28日 | 金 |
6 | 2000年2月3日 | 木 |
7 | 2000年2月7日 | 月 |
8 | 2000年2月13日 | 日 |
9 | 2000年2月19日 | 土 |
10 | 2000年2月25日 | 金 |
11 | 2000年3月2日 | 木 |
12 | 2000年3月7日 | 火 |
13 | 2000年3月13日 | 月 |
14 | 2000年3月19日 | 日 |
15 | 2000年3月25日 | 土 |
16 | 2000年3月31日 | 金 |
17 | 2000年4月5日 | 水 |
18 | 2000年4月11日 | 火 |
19 | 2000年4月17日 | 月 |
20 | 2000年4月23日 | 日 |
21 | 2000年4月29日 | 土 |
22 | 2000年5月9日 | 火 |
23 | 2000年5月15日 | 月 |
24 | 2000年5月21日 | 日 |
25 | 2000年5月27日 | 土 |
26 | 2000年6月6日 | 火 |
27 | 2000年6月12日 | 月 |
28 | 2000年6月18日 | 日 |
29 | 2000年6月24日 | 土 |
30 | 2000年6月30日 | 金 |
31 | 2000年7月5日 | 水 |
32 | 2000年7月11日 | 火 |
33 | 2000年7月17日 | 月 |
34 | 2000年7月23日 | 日 |
35 | 2000年7月29日 | 土 |
36 | 2000年8月2日 | 水 |
37 | 2000年8月8日 | 火 |
38 | 2000年8月14日 | 月 |
39 | 2000年8月20日 | 日 |
40 | 2000年8月26日 | 土 |
41 | 2000年8月30日 | 水 |
42 | 2000年9月5日 | 火 |
43 | 2000年9月11日 | 月 |
44 | 2000年9月17日 | 日 |
45 | 2000年9月23日 | 土 |
46 | 2000年9月28日 | 木 |
47 | 2000年10月4日 | 水 |
48 | 2000年10月10日 | 火 |
49 | 2000年10月16日 | 月 |
50 | 2000年10月22日 | 日 |
51 | 2000年11月1日 | 水 |
52 | 2000年11月7日 | 火 |
53 | 2000年11月13日 | 月 |
54 | 2000年11月19日 | 日 |
55 | 2000年11月25日 | 土 |
56 | 2000年11月30日 | 木 |
57 | 2000年12月6日 | 水 |
58 | 2000年12月12日 | 火 |
59 | 2000年12月18日 | 月 |
60 | 2000年12月24日 | 日 |
61 | 2000年12月29日 | 金 |
- 一覧表の上部にある「曜日」をクリックすると、月曜から日曜の順に並ぶため、「平日の先負」や「土日(週末)の先負」を簡単に探せます。
- 一覧表の日付をクリックすると、その日の暦や日付の詳細をご覧いただけます。
- 一覧表の各行をクリックすると、その行の色が反転します。