2001年の先負カレンダー
No. | 日付 | 曜日 |
---|---|---|
1 | 2001年1月4日 | 木 |
2 | 2001年1月10日 | 水 |
3 | 2001年1月16日 | 火 |
4 | 2001年1月22日 | 月 |
5 | 2001年1月26日 | 金 |
6 | 2001年2月1日 | 木 |
7 | 2001年2月7日 | 水 |
8 | 2001年2月13日 | 火 |
9 | 2001年2月19日 | 月 |
10 | 2001年2月24日 | 土 |
11 | 2001年3月2日 | 金 |
12 | 2001年3月8日 | 木 |
13 | 2001年3月14日 | 水 |
14 | 2001年3月20日 | 火 |
15 | 2001年3月25日 | 日 |
16 | 2001年3月31日 | 土 |
17 | 2001年4月6日 | 金 |
18 | 2001年4月12日 | 木 |
19 | 2001年4月18日 | 水 |
20 | 2001年4月29日 | 日 |
21 | 2001年5月5日 | 土 |
22 | 2001年5月11日 | 金 |
23 | 2001年5月17日 | 木 |
24 | 2001年5月28日 | 月 |
25 | 2001年6月3日 | 日 |
26 | 2001年6月9日 | 土 |
27 | 2001年6月15日 | 金 |
28 | 2001年6月25日 | 月 |
29 | 2001年7月1日 | 日 |
30 | 2001年7月7日 | 土 |
31 | 2001年7月13日 | 金 |
32 | 2001年7月19日 | 木 |
33 | 2001年7月24日 | 火 |
34 | 2001年7月30日 | 月 |
35 | 2001年8月5日 | 日 |
36 | 2001年8月11日 | 土 |
37 | 2001年8月17日 | 金 |
38 | 2001年8月21日 | 火 |
39 | 2001年8月27日 | 月 |
40 | 2001年9月2日 | 日 |
41 | 2001年9月8日 | 土 |
42 | 2001年9月14日 | 金 |
43 | 2001年9月18日 | 火 |
44 | 2001年9月24日 | 月 |
45 | 2001年9月30日 | 日 |
46 | 2001年10月6日 | 土 |
47 | 2001年10月12日 | 金 |
48 | 2001年10月17日 | 水 |
49 | 2001年10月23日 | 火 |
50 | 2001年10月29日 | 月 |
51 | 2001年11月4日 | 日 |
52 | 2001年11月10日 | 土 |
53 | 2001年11月20日 | 火 |
54 | 2001年11月26日 | 月 |
55 | 2001年12月2日 | 日 |
56 | 2001年12月8日 | 土 |
57 | 2001年12月14日 | 金 |
58 | 2001年12月19日 | 水 |
59 | 2001年12月25日 | 火 |
60 | 2001年12月31日 | 月 |
- 一覧表の上部にある「曜日」をクリックすると、月曜から日曜の順に並ぶため、「平日の先負」や「土日(週末)の先負」を簡単に探せます。
- 一覧表の日付をクリックすると、その日の暦や日付の詳細をご覧いただけます。
- 一覧表の各行をクリックすると、その行の色が反転します。