2019年の先負カレンダー
No. | 日付 | 曜日 |
---|---|---|
1 | 2019年1月4日 | 金 |
2 | 2019年1月9日 | 水 |
3 | 2019年1月15日 | 火 |
4 | 2019年1月21日 | 月 |
5 | 2019年1月27日 | 日 |
6 | 2019年2月2日 | 土 |
7 | 2019年2月7日 | 木 |
8 | 2019年2月13日 | 水 |
9 | 2019年2月19日 | 火 |
10 | 2019年2月25日 | 月 |
11 | 2019年3月3日 | 日 |
12 | 2019年3月8日 | 金 |
13 | 2019年3月14日 | 木 |
14 | 2019年3月20日 | 水 |
15 | 2019年3月26日 | 火 |
16 | 2019年4月1日 | 月 |
17 | 2019年4月5日 | 金 |
18 | 2019年4月11日 | 木 |
19 | 2019年4月17日 | 水 |
20 | 2019年4月23日 | 火 |
21 | 2019年4月29日 | 月 |
22 | 2019年5月10日 | 金 |
23 | 2019年5月16日 | 木 |
24 | 2019年5月22日 | 水 |
25 | 2019年5月28日 | 火 |
26 | 2019年6月7日 | 金 |
27 | 2019年6月13日 | 木 |
28 | 2019年6月19日 | 水 |
29 | 2019年6月25日 | 火 |
30 | 2019年7月1日 | 月 |
31 | 2019年7月6日 | 土 |
32 | 2019年7月12日 | 金 |
33 | 2019年7月18日 | 木 |
34 | 2019年7月24日 | 水 |
35 | 2019年7月30日 | 火 |
36 | 2019年8月3日 | 土 |
37 | 2019年8月9日 | 金 |
38 | 2019年8月15日 | 木 |
39 | 2019年8月21日 | 水 |
40 | 2019年8月27日 | 火 |
41 | 2019年8月31日 | 土 |
42 | 2019年9月6日 | 金 |
43 | 2019年9月12日 | 木 |
44 | 2019年9月18日 | 水 |
45 | 2019年9月24日 | 火 |
46 | 2019年9月29日 | 日 |
47 | 2019年10月5日 | 土 |
48 | 2019年10月11日 | 金 |
49 | 2019年10月17日 | 木 |
50 | 2019年10月23日 | 水 |
51 | 2019年11月2日 | 土 |
52 | 2019年11月8日 | 金 |
53 | 2019年11月14日 | 木 |
54 | 2019年11月20日 | 水 |
55 | 2019年11月26日 | 火 |
56 | 2019年12月1日 | 日 |
57 | 2019年12月7日 | 土 |
58 | 2019年12月13日 | 金 |
59 | 2019年12月19日 | 木 |
60 | 2019年12月25日 | 水 |
61 | 2019年12月29日 | 日 |
- 一覧表の上部にある「曜日」をクリックすると、月曜から日曜の順に並ぶため、「平日の先負」や「土日(週末)の先負」を簡単に探せます。
- 一覧表の日付をクリックすると、その日の暦や日付の詳細をご覧いただけます。
- 一覧表の各行をクリックすると、その行の色が反転します。