2020年の先負カレンダー
No. | 日付 | 曜日 |
---|---|---|
1 | 2020年1月4日 | 土 |
2 | 2020年1月10日 | 金 |
3 | 2020年1月16日 | 木 |
4 | 2020年1月22日 | 水 |
5 | 2020年1月27日 | 月 |
6 | 2020年2月2日 | 日 |
7 | 2020年2月8日 | 土 |
8 | 2020年2月14日 | 金 |
9 | 2020年2月20日 | 木 |
10 | 2020年2月25日 | 火 |
11 | 2020年3月2日 | 月 |
12 | 2020年3月8日 | 日 |
13 | 2020年3月14日 | 土 |
14 | 2020年3月20日 | 金 |
15 | 2020年3月24日 | 火 |
16 | 2020年3月30日 | 月 |
17 | 2020年4月5日 | 日 |
18 | 2020年4月11日 | 土 |
19 | 2020年4月17日 | 金 |
20 | 2020年4月28日 | 火 |
21 | 2020年5月4日 | 月 |
22 | 2020年5月10日 | 日 |
23 | 2020年5月16日 | 土 |
24 | 2020年5月22日 | 金 |
25 | 2020年5月28日 | 木 |
26 | 2020年6月3日 | 水 |
27 | 2020年6月9日 | 火 |
28 | 2020年6月15日 | 月 |
29 | 2020年6月25日 | 木 |
30 | 2020年7月1日 | 水 |
31 | 2020年7月7日 | 火 |
32 | 2020年7月13日 | 月 |
33 | 2020年7月19日 | 日 |
34 | 2020年7月24日 | 金 |
35 | 2020年7月30日 | 木 |
36 | 2020年8月5日 | 水 |
37 | 2020年8月11日 | 火 |
38 | 2020年8月17日 | 月 |
39 | 2020年8月21日 | 金 |
40 | 2020年8月27日 | 木 |
41 | 2020年9月2日 | 水 |
42 | 2020年9月8日 | 火 |
43 | 2020年9月14日 | 月 |
44 | 2020年9月18日 | 金 |
45 | 2020年9月24日 | 木 |
46 | 2020年9月30日 | 水 |
47 | 2020年10月6日 | 火 |
48 | 2020年10月12日 | 月 |
49 | 2020年10月17日 | 土 |
50 | 2020年10月23日 | 金 |
51 | 2020年10月29日 | 木 |
52 | 2020年11月4日 | 水 |
53 | 2020年11月10日 | 火 |
54 | 2020年11月20日 | 金 |
55 | 2020年11月26日 | 木 |
56 | 2020年12月2日 | 水 |
57 | 2020年12月8日 | 火 |
58 | 2020年12月14日 | 月 |
59 | 2020年12月19日 | 土 |
60 | 2020年12月25日 | 金 |
61 | 2020年12月31日 | 木 |
- 一覧表の上部にある「曜日」をクリックすると、月曜から日曜の順に並ぶため、「平日の先負」や「土日(週末)の先負」を簡単に探せます。
- 一覧表の日付をクリックすると、その日の暦や日付の詳細をご覧いただけます。
- 一覧表の各行をクリックすると、その行の色が反転します。