2021年の先負カレンダー
No. | 日付 | 曜日 |
---|---|---|
1 | 2021年1月6日 | 水 |
2 | 2021年1月12日 | 火 |
3 | 2021年1月16日 | 土 |
4 | 2021年1月22日 | 金 |
5 | 2021年1月28日 | 木 |
6 | 2021年2月3日 | 水 |
7 | 2021年2月9日 | 火 |
8 | 2021年2月14日 | 日 |
9 | 2021年2月20日 | 土 |
10 | 2021年2月26日 | 金 |
11 | 2021年3月4日 | 木 |
12 | 2021年3月10日 | 水 |
13 | 2021年3月14日 | 日 |
14 | 2021年3月20日 | 土 |
15 | 2021年3月26日 | 金 |
16 | 2021年4月1日 | 木 |
17 | 2021年4月7日 | 水 |
18 | 2021年4月12日 | 月 |
19 | 2021年4月18日 | 日 |
20 | 2021年4月24日 | 土 |
21 | 2021年4月30日 | 金 |
22 | 2021年5月6日 | 木 |
23 | 2021年5月17日 | 月 |
24 | 2021年5月23日 | 日 |
25 | 2021年5月29日 | 土 |
26 | 2021年6月4日 | 金 |
27 | 2021年6月14日 | 月 |
28 | 2021年6月20日 | 日 |
29 | 2021年6月26日 | 土 |
30 | 2021年7月2日 | 金 |
31 | 2021年7月8日 | 木 |
32 | 2021年7月13日 | 火 |
33 | 2021年7月19日 | 月 |
34 | 2021年7月25日 | 日 |
35 | 2021年7月31日 | 土 |
36 | 2021年8月6日 | 金 |
37 | 2021年8月10日 | 火 |
38 | 2021年8月16日 | 月 |
39 | 2021年8月22日 | 日 |
40 | 2021年8月28日 | 土 |
41 | 2021年9月3日 | 金 |
42 | 2021年9月8日 | 水 |
43 | 2021年9月14日 | 火 |
44 | 2021年9月20日 | 月 |
45 | 2021年9月26日 | 日 |
46 | 2021年10月2日 | 土 |
47 | 2021年10月6日 | 水 |
48 | 2021年10月12日 | 火 |
49 | 2021年10月18日 | 月 |
50 | 2021年10月24日 | 日 |
51 | 2021年10月30日 | 土 |
52 | 2021年11月10日 | 水 |
53 | 2021年11月16日 | 火 |
54 | 2021年11月22日 | 月 |
55 | 2021年11月28日 | 日 |
56 | 2021年12月8日 | 水 |
57 | 2021年12月14日 | 火 |
58 | 2021年12月20日 | 月 |
59 | 2021年12月26日 | 日 |
- 一覧表の上部にある「曜日」をクリックすると、月曜から日曜の順に並ぶため、「平日の先負」や「土日(週末)の先負」を簡単に探せます。
- 一覧表の日付をクリックすると、その日の暦や日付の詳細をご覧いただけます。
- 一覧表の各行をクリックすると、その行の色が反転します。