2022年の先負カレンダー
No. | 日付 | 曜日 |
---|---|---|
1 | 2022年1月1日 | 土 |
2 | 2022年1月6日 | 木 |
3 | 2022年1月12日 | 水 |
4 | 2022年1月18日 | 火 |
5 | 2022年1月24日 | 月 |
6 | 2022年1月30日 | 日 |
7 | 2022年2月3日 | 木 |
8 | 2022年2月9日 | 水 |
9 | 2022年2月15日 | 火 |
10 | 2022年2月21日 | 月 |
11 | 2022年2月27日 | 日 |
12 | 2022年3月4日 | 金 |
13 | 2022年3月10日 | 木 |
14 | 2022年3月16日 | 水 |
15 | 2022年3月22日 | 火 |
16 | 2022年3月28日 | 月 |
17 | 2022年4月1日 | 金 |
18 | 2022年4月7日 | 木 |
19 | 2022年4月13日 | 水 |
20 | 2022年4月19日 | 火 |
21 | 2022年4月25日 | 月 |
22 | 2022年5月6日 | 金 |
23 | 2022年5月12日 | 木 |
24 | 2022年5月18日 | 水 |
25 | 2022年5月24日 | 火 |
26 | 2022年6月3日 | 金 |
27 | 2022年6月9日 | 木 |
28 | 2022年6月15日 | 水 |
29 | 2022年6月21日 | 火 |
30 | 2022年6月27日 | 月 |
31 | 2022年7月2日 | 土 |
32 | 2022年7月8日 | 金 |
33 | 2022年7月14日 | 木 |
34 | 2022年7月20日 | 水 |
35 | 2022年7月26日 | 火 |
36 | 2022年7月31日 | 日 |
37 | 2022年8月6日 | 土 |
38 | 2022年8月12日 | 金 |
39 | 2022年8月18日 | 木 |
40 | 2022年8月24日 | 水 |
41 | 2022年8月28日 | 日 |
42 | 2022年9月3日 | 土 |
43 | 2022年9月9日 | 金 |
44 | 2022年9月15日 | 木 |
45 | 2022年9月21日 | 水 |
46 | 2022年9月26日 | 月 |
47 | 2022年10月2日 | 日 |
48 | 2022年10月8日 | 土 |
49 | 2022年10月14日 | 金 |
50 | 2022年10月20日 | 木 |
51 | 2022年10月30日 | 日 |
52 | 2022年11月5日 | 土 |
53 | 2022年11月11日 | 金 |
54 | 2022年11月17日 | 木 |
55 | 2022年11月23日 | 水 |
56 | 2022年11月28日 | 月 |
57 | 2022年12月4日 | 日 |
58 | 2022年12月10日 | 土 |
59 | 2022年12月16日 | 金 |
60 | 2022年12月22日 | 木 |
61 | 2022年12月26日 | 月 |
- 一覧表の上部にある「曜日」をクリックすると、月曜から日曜の順に並ぶため、「平日の先負」や「土日(週末)の先負」を簡単に探せます。
- 一覧表の日付をクリックすると、その日の暦や日付の詳細をご覧いただけます。
- 一覧表の各行をクリックすると、その行の色が反転します。