2023年の先負カレンダー
No. | 日付 | 曜日 |
---|---|---|
1 | 2023年1月1日 | 日 |
2 | 2023年1月7日 | 土 |
3 | 2023年1月13日 | 金 |
4 | 2023年1月19日 | 木 |
5 | 2023年1月24日 | 火 |
6 | 2023年1月30日 | 月 |
7 | 2023年2月5日 | 日 |
8 | 2023年2月11日 | 土 |
9 | 2023年2月17日 | 金 |
10 | 2023年2月21日 | 火 |
11 | 2023年2月27日 | 月 |
12 | 2023年3月5日 | 日 |
13 | 2023年3月11日 | 土 |
14 | 2023年3月17日 | 金 |
15 | 2023年3月23日 | 木 |
16 | 2023年3月29日 | 水 |
17 | 2023年4月4日 | 火 |
18 | 2023年4月10日 | 月 |
19 | 2023年4月16日 | 日 |
20 | 2023年4月20日 | 木 |
21 | 2023年4月26日 | 水 |
22 | 2023年5月2日 | 火 |
23 | 2023年5月8日 | 月 |
24 | 2023年5月14日 | 日 |
25 | 2023年5月25日 | 木 |
26 | 2023年5月31日 | 水 |
27 | 2023年6月6日 | 火 |
28 | 2023年6月12日 | 月 |
29 | 2023年6月22日 | 木 |
30 | 2023年6月28日 | 水 |
31 | 2023年7月4日 | 火 |
32 | 2023年7月10日 | 月 |
33 | 2023年7月16日 | 日 |
34 | 2023年7月21日 | 金 |
35 | 2023年7月27日 | 木 |
36 | 2023年8月2日 | 水 |
37 | 2023年8月8日 | 火 |
38 | 2023年8月14日 | 月 |
39 | 2023年8月18日 | 金 |
40 | 2023年8月24日 | 木 |
41 | 2023年8月30日 | 水 |
42 | 2023年9月5日 | 火 |
43 | 2023年9月11日 | 月 |
44 | 2023年9月16日 | 土 |
45 | 2023年9月22日 | 金 |
46 | 2023年9月28日 | 木 |
47 | 2023年10月4日 | 水 |
48 | 2023年10月10日 | 火 |
49 | 2023年10月15日 | 日 |
50 | 2023年10月21日 | 土 |
51 | 2023年10月27日 | 金 |
52 | 2023年11月2日 | 木 |
53 | 2023年11月8日 | 水 |
54 | 2023年11月18日 | 土 |
55 | 2023年11月24日 | 金 |
56 | 2023年11月30日 | 木 |
57 | 2023年12月6日 | 水 |
58 | 2023年12月12日 | 火 |
59 | 2023年12月17日 | 日 |
60 | 2023年12月23日 | 土 |
61 | 2023年12月29日 | 金 |
- 一覧表の上部にある「曜日」をクリックすると、月曜から日曜の順に並ぶため、「平日の先負」や「土日(週末)の先負」を簡単に探せます。
- 一覧表の日付をクリックすると、その日の暦や日付の詳細をご覧いただけます。
- 一覧表の各行をクリックすると、その行の色が反転します。