先勝カレンダー
今年の先勝カレンダー
No. | 日付 | 曜日 |
---|---|---|
1 | 2025年1月1日 | 水 |
2 | 2025年1月7日 | 火 |
3 | 2025年1月13日 | 月 |
4 | 2025年1月19日 | 日 |
5 | 2025年1月25日 | 土 |
6 | 2025年1月29日 | 水 |
7 | 2025年2月4日 | 火 |
8 | 2025年2月10日 | 月 |
9 | 2025年2月16日 | 日 |
10 | 2025年2月22日 | 土 |
11 | 2025年3月5日 | 水 |
12 | 2025年3月11日 | 火 |
13 | 2025年3月17日 | 月 |
14 | 2025年3月23日 | 日 |
15 | 2025年4月2日 | 水 |
16 | 2025年4月8日 | 火 |
17 | 2025年4月14日 | 月 |
18 | 2025年4月20日 | 日 |
19 | 2025年4月26日 | 土 |
20 | 2025年5月1日 | 木 |
21 | 2025年5月7日 | 水 |
22 | 2025年5月13日 | 火 |
23 | 2025年5月19日 | 月 |
24 | 2025年5月25日 | 日 |
25 | 2025年5月29日 | 木 |
26 | 2025年6月4日 | 水 |
27 | 2025年6月10日 | 火 |
28 | 2025年6月16日 | 月 |
29 | 2025年6月22日 | 日 |
30 | 2025年6月26日 | 木 |
31 | 2025年7月2日 | 水 |
32 | 2025年7月8日 | 火 |
33 | 2025年7月14日 | 月 |
34 | 2025年7月20日 | 日 |
35 | 2025年7月26日 | 土 |
36 | 2025年8月1日 | 金 |
37 | 2025年8月7日 | 木 |
38 | 2025年8月13日 | 水 |
39 | 2025年8月19日 | 火 |
40 | 2025年8月23日 | 土 |
41 | 2025年8月29日 | 金 |
42 | 2025年9月4日 | 木 |
43 | 2025年9月10日 | 水 |
44 | 2025年9月16日 | 火 |
45 | 2025年9月27日 | 土 |
46 | 2025年10月3日 | 金 |
47 | 2025年10月9日 | 木 |
48 | 2025年10月15日 | 水 |
49 | 2025年10月25日 | 土 |
50 | 2025年10月31日 | 金 |
51 | 2025年11月6日 | 木 |
52 | 2025年11月12日 | 水 |
53 | 2025年11月18日 | 火 |
54 | 2025年11月23日 | 日 |
55 | 2025年11月29日 | 土 |
56 | 2025年12月5日 | 金 |
57 | 2025年12月11日 | 木 |
58 | 2025年12月17日 | 水 |
59 | 2025年12月22日 | 月 |
60 | 2025年12月28日 | 日 |
来年の先勝カレンダー
No. | 日付 | 曜日 |
---|---|---|
1 | 2026年1月3日 | 土 |
2 | 2026年1月9日 | 金 |
3 | 2026年1月15日 | 木 |
4 | 2026年1月20日 | 火 |
5 | 2026年1月26日 | 月 |
6 | 2026年2月1日 | 日 |
7 | 2026年2月7日 | 土 |
8 | 2026年2月13日 | 金 |
9 | 2026年2月17日 | 火 |
10 | 2026年2月23日 | 月 |
11 | 2026年3月1日 | 日 |
12 | 2026年3月7日 | 土 |
13 | 2026年3月13日 | 金 |
14 | 2026年3月24日 | 火 |
15 | 2026年3月30日 | 月 |
16 | 2026年4月5日 | 日 |
17 | 2026年4月11日 | 土 |
18 | 2026年4月21日 | 火 |
19 | 2026年4月27日 | 月 |
20 | 2026年5月3日 | 日 |
21 | 2026年5月9日 | 土 |
22 | 2026年5月15日 | 金 |
23 | 2026年5月20日 | 水 |
24 | 2026年5月26日 | 火 |
25 | 2026年6月1日 | 月 |
26 | 2026年6月7日 | 日 |
27 | 2026年6月13日 | 土 |
28 | 2026年6月17日 | 水 |
29 | 2026年6月23日 | 火 |
30 | 2026年6月29日 | 月 |
31 | 2026年7月5日 | 日 |
32 | 2026年7月11日 | 土 |
33 | 2026年7月15日 | 水 |
34 | 2026年7月21日 | 火 |
35 | 2026年7月27日 | 月 |
36 | 2026年8月2日 | 日 |
37 | 2026年8月8日 | 土 |
38 | 2026年8月13日 | 木 |
39 | 2026年8月19日 | 水 |
40 | 2026年8月25日 | 火 |
41 | 2026年8月31日 | 月 |
42 | 2026年9月6日 | 日 |
43 | 2026年9月16日 | 水 |
44 | 2026年9月22日 | 火 |
45 | 2026年9月28日 | 月 |
46 | 2026年10月4日 | 日 |
47 | 2026年10月10日 | 土 |
48 | 2026年10月15日 | 木 |
49 | 2026年10月21日 | 水 |
50 | 2026年10月27日 | 火 |
51 | 2026年11月2日 | 月 |
52 | 2026年11月8日 | 日 |
53 | 2026年11月12日 | 木 |
54 | 2026年11月18日 | 水 |
55 | 2026年11月24日 | 火 |
56 | 2026年11月30日 | 月 |
57 | 2026年12月6日 | 日 |
58 | 2026年12月11日 | 金 |
59 | 2026年12月17日 | 木 |
60 | 2026年12月23日 | 水 |
61 | 2026年12月29日 | 火 |
- 今年・来年の先勝の日付を一覧で確認できます。
- 次の先勝は太字で表示されているため、「次の先勝はいつ?」という疑問にもすぐ答えが見つかります。
- 一覧表の上部にある「曜日」をクリックすると、月曜から日曜の順に並ぶため、「平日の先勝」や「土日(週末)の先勝」を簡単に探せます。
- 一覧表の日付をクリックすると、その日の暦や日付の詳細をご覧いただけます。
- 一覧表の各行をクリックすると、その行の色が反転します。