1998年の先勝カレンダー
No. | 日付 | 曜日 |
---|---|---|
1 | 1998年1月6日 | 火 |
2 | 1998年1月12日 | 月 |
3 | 1998年1月18日 | 日 |
4 | 1998年1月24日 | 土 |
5 | 1998年1月28日 | 水 |
6 | 1998年2月3日 | 火 |
7 | 1998年2月9日 | 月 |
8 | 1998年2月15日 | 日 |
9 | 1998年2月21日 | 土 |
10 | 1998年3月4日 | 水 |
11 | 1998年3月10日 | 火 |
12 | 1998年3月16日 | 月 |
13 | 1998年3月22日 | 日 |
14 | 1998年4月1日 | 水 |
15 | 1998年4月7日 | 火 |
16 | 1998年4月13日 | 月 |
17 | 1998年4月19日 | 日 |
18 | 1998年4月25日 | 土 |
19 | 1998年4月29日 | 水 |
20 | 1998年5月5日 | 火 |
21 | 1998年5月11日 | 月 |
22 | 1998年5月17日 | 日 |
23 | 1998年5月23日 | 土 |
24 | 1998年5月28日 | 木 |
25 | 1998年6月3日 | 水 |
26 | 1998年6月9日 | 火 |
27 | 1998年6月15日 | 月 |
28 | 1998年6月21日 | 日 |
29 | 1998年6月26日 | 金 |
30 | 1998年7月2日 | 木 |
31 | 1998年7月8日 | 水 |
32 | 1998年7月14日 | 火 |
33 | 1998年7月20日 | 月 |
34 | 1998年7月24日 | 金 |
35 | 1998年7月30日 | 木 |
36 | 1998年8月5日 | 水 |
37 | 1998年8月11日 | 火 |
38 | 1998年8月17日 | 月 |
39 | 1998年8月22日 | 土 |
40 | 1998年8月28日 | 金 |
41 | 1998年9月3日 | 木 |
42 | 1998年9月9日 | 水 |
43 | 1998年9月15日 | 火 |
44 | 1998年9月26日 | 土 |
45 | 1998年10月2日 | 金 |
46 | 1998年10月8日 | 木 |
47 | 1998年10月14日 | 水 |
48 | 1998年10月24日 | 土 |
49 | 1998年10月30日 | 金 |
50 | 1998年11月5日 | 木 |
51 | 1998年11月11日 | 水 |
52 | 1998年11月17日 | 火 |
53 | 1998年11月22日 | 日 |
54 | 1998年11月28日 | 土 |
55 | 1998年12月4日 | 金 |
56 | 1998年12月10日 | 木 |
57 | 1998年12月16日 | 水 |
58 | 1998年12月21日 | 月 |
59 | 1998年12月27日 | 日 |
- 一覧表の上部にある「曜日」をクリックすると、月曜から日曜の順に並ぶため、「平日の先勝」や「土日(週末)の先勝」を簡単に探せます。
- 一覧表の日付をクリックすると、その日の暦や日付の詳細をご覧いただけます。
- 一覧表の各行をクリックすると、その行の色が反転します。