2001年の先勝カレンダー
No. | 日付 | 曜日 |
---|---|---|
1 | 2001年1月2日 | 火 |
2 | 2001年1月8日 | 月 |
3 | 2001年1月14日 | 日 |
4 | 2001年1月20日 | 土 |
5 | 2001年1月24日 | 水 |
6 | 2001年1月30日 | 火 |
7 | 2001年2月5日 | 月 |
8 | 2001年2月11日 | 日 |
9 | 2001年2月17日 | 土 |
10 | 2001年2月28日 | 水 |
11 | 2001年3月6日 | 火 |
12 | 2001年3月12日 | 月 |
13 | 2001年3月18日 | 日 |
14 | 2001年3月24日 | 土 |
15 | 2001年3月29日 | 木 |
16 | 2001年4月4日 | 水 |
17 | 2001年4月10日 | 火 |
18 | 2001年4月16日 | 月 |
19 | 2001年4月22日 | 日 |
20 | 2001年4月27日 | 金 |
21 | 2001年5月3日 | 木 |
22 | 2001年5月9日 | 水 |
23 | 2001年5月15日 | 火 |
24 | 2001年5月21日 | 月 |
25 | 2001年5月26日 | 土 |
26 | 2001年6月1日 | 金 |
27 | 2001年6月7日 | 木 |
28 | 2001年6月13日 | 水 |
29 | 2001年6月19日 | 火 |
30 | 2001年6月23日 | 土 |
31 | 2001年6月29日 | 金 |
32 | 2001年7月5日 | 木 |
33 | 2001年7月11日 | 水 |
34 | 2001年7月17日 | 火 |
35 | 2001年7月22日 | 日 |
36 | 2001年7月28日 | 土 |
37 | 2001年8月3日 | 金 |
38 | 2001年8月9日 | 木 |
39 | 2001年8月15日 | 水 |
40 | 2001年8月19日 | 日 |
41 | 2001年8月25日 | 土 |
42 | 2001年8月31日 | 金 |
43 | 2001年9月6日 | 木 |
44 | 2001年9月12日 | 水 |
45 | 2001年9月22日 | 土 |
46 | 2001年9月28日 | 金 |
47 | 2001年10月4日 | 木 |
48 | 2001年10月10日 | 水 |
49 | 2001年10月16日 | 火 |
50 | 2001年10月21日 | 日 |
51 | 2001年10月27日 | 土 |
52 | 2001年11月2日 | 金 |
53 | 2001年11月8日 | 木 |
54 | 2001年11月14日 | 水 |
55 | 2001年11月18日 | 日 |
56 | 2001年11月24日 | 土 |
57 | 2001年11月30日 | 金 |
58 | 2001年12月6日 | 木 |
59 | 2001年12月12日 | 水 |
60 | 2001年12月17日 | 月 |
61 | 2001年12月23日 | 日 |
62 | 2001年12月29日 | 土 |
- 一覧表の上部にある「曜日」をクリックすると、月曜から日曜の順に並ぶため、「平日の先勝」や「土日(週末)の先勝」を簡単に探せます。
- 一覧表の日付をクリックすると、その日の暦や日付の詳細をご覧いただけます。
- 一覧表の各行をクリックすると、その行の色が反転します。