2020年の先勝カレンダー
No. | 日付 | 曜日 |
---|---|---|
1 | 2020年1月2日 | 木 |
2 | 2020年1月8日 | 水 |
3 | 2020年1月14日 | 火 |
4 | 2020年1月20日 | 月 |
5 | 2020年1月25日 | 土 |
6 | 2020年1月31日 | 金 |
7 | 2020年2月6日 | 木 |
8 | 2020年2月12日 | 水 |
9 | 2020年2月18日 | 火 |
10 | 2020年2月29日 | 土 |
11 | 2020年3月6日 | 金 |
12 | 2020年3月12日 | 木 |
13 | 2020年3月18日 | 水 |
14 | 2020年3月28日 | 土 |
15 | 2020年4月3日 | 金 |
16 | 2020年4月9日 | 木 |
17 | 2020年4月15日 | 水 |
18 | 2020年4月21日 | 火 |
19 | 2020年4月26日 | 日 |
20 | 2020年5月2日 | 土 |
21 | 2020年5月8日 | 金 |
22 | 2020年5月14日 | 木 |
23 | 2020年5月20日 | 水 |
24 | 2020年5月26日 | 火 |
25 | 2020年6月1日 | 月 |
26 | 2020年6月7日 | 日 |
27 | 2020年6月13日 | 土 |
28 | 2020年6月19日 | 金 |
29 | 2020年6月23日 | 火 |
30 | 2020年6月29日 | 月 |
31 | 2020年7月5日 | 日 |
32 | 2020年7月11日 | 土 |
33 | 2020年7月17日 | 金 |
34 | 2020年7月22日 | 水 |
35 | 2020年7月28日 | 火 |
36 | 2020年8月3日 | 月 |
37 | 2020年8月9日 | 日 |
38 | 2020年8月15日 | 土 |
39 | 2020年8月19日 | 水 |
40 | 2020年8月25日 | 火 |
41 | 2020年8月31日 | 月 |
42 | 2020年9月6日 | 日 |
43 | 2020年9月12日 | 土 |
44 | 2020年9月22日 | 火 |
45 | 2020年9月28日 | 月 |
46 | 2020年10月4日 | 日 |
47 | 2020年10月10日 | 土 |
48 | 2020年10月16日 | 金 |
49 | 2020年10月21日 | 水 |
50 | 2020年10月27日 | 火 |
51 | 2020年11月2日 | 月 |
52 | 2020年11月8日 | 日 |
53 | 2020年11月14日 | 土 |
54 | 2020年11月18日 | 水 |
55 | 2020年11月24日 | 火 |
56 | 2020年11月30日 | 月 |
57 | 2020年12月6日 | 日 |
58 | 2020年12月12日 | 土 |
59 | 2020年12月17日 | 木 |
60 | 2020年12月23日 | 水 |
61 | 2020年12月29日 | 火 |
- 一覧表の上部にある「曜日」をクリックすると、月曜から日曜の順に並ぶため、「平日の先勝」や「土日(週末)の先勝」を簡単に探せます。
- 一覧表の日付をクリックすると、その日の暦や日付の詳細をご覧いただけます。
- 一覧表の各行をクリックすると、その行の色が反転します。