2022年の先勝カレンダー
No. | 日付 | 曜日 |
---|---|---|
1 | 2022年1月4日 | 火 |
2 | 2022年1月10日 | 月 |
3 | 2022年1月16日 | 日 |
4 | 2022年1月22日 | 土 |
5 | 2022年1月28日 | 金 |
6 | 2022年2月1日 | 火 |
7 | 2022年2月7日 | 月 |
8 | 2022年2月13日 | 日 |
9 | 2022年2月19日 | 土 |
10 | 2022年2月25日 | 金 |
11 | 2022年3月8日 | 火 |
12 | 2022年3月14日 | 月 |
13 | 2022年3月20日 | 日 |
14 | 2022年3月26日 | 土 |
15 | 2022年4月5日 | 火 |
16 | 2022年4月11日 | 月 |
17 | 2022年4月17日 | 日 |
18 | 2022年4月23日 | 土 |
19 | 2022年4月29日 | 金 |
20 | 2022年5月4日 | 水 |
21 | 2022年5月10日 | 火 |
22 | 2022年5月16日 | 月 |
23 | 2022年5月22日 | 日 |
24 | 2022年5月28日 | 土 |
25 | 2022年6月1日 | 水 |
26 | 2022年6月7日 | 火 |
27 | 2022年6月13日 | 月 |
28 | 2022年6月19日 | 日 |
29 | 2022年6月25日 | 土 |
30 | 2022年6月30日 | 木 |
31 | 2022年7月6日 | 水 |
32 | 2022年7月12日 | 火 |
33 | 2022年7月18日 | 月 |
34 | 2022年7月24日 | 日 |
35 | 2022年7月29日 | 金 |
36 | 2022年8月4日 | 木 |
37 | 2022年8月10日 | 水 |
38 | 2022年8月16日 | 火 |
39 | 2022年8月22日 | 月 |
40 | 2022年9月1日 | 木 |
41 | 2022年9月7日 | 水 |
42 | 2022年9月13日 | 火 |
43 | 2022年9月19日 | 月 |
44 | 2022年9月25日 | 日 |
45 | 2022年9月30日 | 金 |
46 | 2022年10月6日 | 木 |
47 | 2022年10月12日 | 水 |
48 | 2022年10月18日 | 火 |
49 | 2022年10月24日 | 月 |
50 | 2022年10月28日 | 金 |
51 | 2022年11月3日 | 木 |
52 | 2022年11月9日 | 水 |
53 | 2022年11月15日 | 火 |
54 | 2022年11月21日 | 月 |
55 | 2022年11月26日 | 土 |
56 | 2022年12月2日 | 金 |
57 | 2022年12月8日 | 木 |
58 | 2022年12月14日 | 水 |
59 | 2022年12月20日 | 火 |
60 | 2022年12月24日 | 土 |
61 | 2022年12月30日 | 金 |
- 一覧表の上部にある「曜日」をクリックすると、月曜から日曜の順に並ぶため、「平日の先勝」や「土日(週末)の先勝」を簡単に探せます。
- 一覧表の日付をクリックすると、その日の暦や日付の詳細をご覧いただけます。
- 一覧表の各行をクリックすると、その行の色が反転します。