2023年の先勝カレンダー
No. | 日付 | 曜日 |
---|---|---|
1 | 2023年1月5日 | 木 |
2 | 2023年1月11日 | 水 |
3 | 2023年1月17日 | 火 |
4 | 2023年1月22日 | 日 |
5 | 2023年1月28日 | 土 |
6 | 2023年2月3日 | 金 |
7 | 2023年2月9日 | 木 |
8 | 2023年2月15日 | 水 |
9 | 2023年2月25日 | 土 |
10 | 2023年3月3日 | 金 |
11 | 2023年3月9日 | 木 |
12 | 2023年3月15日 | 水 |
13 | 2023年3月21日 | 火 |
14 | 2023年3月27日 | 月 |
15 | 2023年4月2日 | 日 |
16 | 2023年4月8日 | 土 |
17 | 2023年4月14日 | 金 |
18 | 2023年4月24日 | 月 |
19 | 2023年4月30日 | 日 |
20 | 2023年5月6日 | 土 |
21 | 2023年5月12日 | 金 |
22 | 2023年5月18日 | 木 |
23 | 2023年5月23日 | 火 |
24 | 2023年5月29日 | 月 |
25 | 2023年6月4日 | 日 |
26 | 2023年6月10日 | 土 |
27 | 2023年6月16日 | 金 |
28 | 2023年6月20日 | 火 |
29 | 2023年6月26日 | 月 |
30 | 2023年7月2日 | 日 |
31 | 2023年7月8日 | 土 |
32 | 2023年7月14日 | 金 |
33 | 2023年7月19日 | 水 |
34 | 2023年7月25日 | 火 |
35 | 2023年7月31日 | 月 |
36 | 2023年8月6日 | 日 |
37 | 2023年8月12日 | 土 |
38 | 2023年8月16日 | 水 |
39 | 2023年8月22日 | 火 |
40 | 2023年8月28日 | 月 |
41 | 2023年9月3日 | 日 |
42 | 2023年9月9日 | 土 |
43 | 2023年9月20日 | 水 |
44 | 2023年9月26日 | 火 |
45 | 2023年10月2日 | 月 |
46 | 2023年10月8日 | 日 |
47 | 2023年10月14日 | 土 |
48 | 2023年10月19日 | 木 |
49 | 2023年10月25日 | 水 |
50 | 2023年10月31日 | 火 |
51 | 2023年11月6日 | 月 |
52 | 2023年11月12日 | 日 |
53 | 2023年11月16日 | 木 |
54 | 2023年11月22日 | 水 |
55 | 2023年11月28日 | 火 |
56 | 2023年12月4日 | 月 |
57 | 2023年12月10日 | 日 |
58 | 2023年12月15日 | 金 |
59 | 2023年12月21日 | 木 |
60 | 2023年12月27日 | 水 |
- 一覧表の上部にある「曜日」をクリックすると、月曜から日曜の順に並ぶため、「平日の先勝」や「土日(週末)の先勝」を簡単に探せます。
- 一覧表の日付をクリックすると、その日の暦や日付の詳細をご覧いただけます。
- 一覧表の各行をクリックすると、その行の色が反転します。