2000年の赤口カレンダー
No. | 日付 | 曜日 |
---|---|---|
1 | 2000年1月2日 | 日 |
2 | 2000年1月7日 | 金 |
3 | 2000年1月13日 | 木 |
4 | 2000年1月19日 | 水 |
5 | 2000年1月25日 | 火 |
6 | 2000年1月31日 | 月 |
7 | 2000年2月10日 | 木 |
8 | 2000年2月16日 | 水 |
9 | 2000年2月22日 | 火 |
10 | 2000年2月28日 | 月 |
11 | 2000年3月5日 | 日 |
12 | 2000年3月10日 | 金 |
13 | 2000年3月16日 | 木 |
14 | 2000年3月22日 | 水 |
15 | 2000年3月28日 | 火 |
16 | 2000年4月3日 | 月 |
17 | 2000年4月8日 | 土 |
18 | 2000年4月14日 | 金 |
19 | 2000年4月20日 | 木 |
20 | 2000年4月26日 | 水 |
21 | 2000年5月2日 | 火 |
22 | 2000年5月6日 | 土 |
23 | 2000年5月12日 | 金 |
24 | 2000年5月18日 | 木 |
25 | 2000年5月24日 | 水 |
26 | 2000年5月30日 | 火 |
27 | 2000年6月3日 | 土 |
28 | 2000年6月9日 | 金 |
29 | 2000年6月15日 | 木 |
30 | 2000年6月21日 | 水 |
31 | 2000年6月27日 | 火 |
32 | 2000年7月2日 | 日 |
33 | 2000年7月8日 | 土 |
34 | 2000年7月14日 | 金 |
35 | 2000年7月20日 | 木 |
36 | 2000年7月26日 | 水 |
37 | 2000年8月5日 | 土 |
38 | 2000年8月11日 | 金 |
39 | 2000年8月17日 | 木 |
40 | 2000年8月23日 | 水 |
41 | 2000年9月2日 | 土 |
42 | 2000年9月8日 | 金 |
43 | 2000年9月14日 | 木 |
44 | 2000年9月20日 | 水 |
45 | 2000年9月26日 | 火 |
46 | 2000年10月1日 | 日 |
47 | 2000年10月7日 | 土 |
48 | 2000年10月13日 | 金 |
49 | 2000年10月19日 | 木 |
50 | 2000年10月25日 | 水 |
51 | 2000年10月29日 | 日 |
52 | 2000年11月4日 | 土 |
53 | 2000年11月10日 | 金 |
54 | 2000年11月16日 | 木 |
55 | 2000年11月22日 | 水 |
56 | 2000年11月27日 | 月 |
57 | 2000年12月3日 | 日 |
58 | 2000年12月9日 | 土 |
59 | 2000年12月15日 | 金 |
60 | 2000年12月21日 | 木 |
61 | 2000年12月26日 | 火 |
- 一覧表の上部にある「曜日」をクリックすると、月曜から日曜の順に並ぶため、「平日の赤口」や「土日(週末)の赤口」を簡単に探せます。
- 一覧表の日付をクリックすると、その日の暦や日付の詳細をご覧いただけます。
- 一覧表の各行をクリックすると、その行の色が反転します。